单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 85305 | 13667 | 11.5 | 57.4 | 185385 | 29753 | -9.3 | 31.4 |
北京 | 231 | 31 | - | 8883.1 | 628 | 80 | 2069.1 | 421.1 |
天津 | 94 | 41 | 6336 | 4342.9 | 372 | 160 | 189.7 | 150.3 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | - | - |
山西 | 201 | 42 | 96.6 | 88.4 | 450 | 92 | 3.6 | -4.8 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 47 | 10 | 21.1 | 26.7 | 76 | 16 | 2.2 | 22.3 |
吉林 | 8 | 0 | 60 | 300 | 22 | 1 | -53.2 | -73.3 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 9754 | 2032 | -24.8 | 21.6 | 24009 | 4625 | -21.8 | 15.2 |
江苏 | 51374 | 7393 | 15.2 | 58.7 | 110227 | 15724 | -7.2 | 33.4 |
浙江 | 3866 | 514 | 291.1 | 305.1 | 5094 | 707 | -34.4 | 2.2 |
安徽 | 764 | 157 | 20.5 | 40.4 | 2982 | 590 | 38.7 | 48.6 |
福建 | 7889 | 1023 | -20.6 | 7.8 | 15851 | 2040 | -29.2 | 0.4 |
江西 | 30 | 11 | 0 | 3 | 110 | 36 | 141.7 | 130.6 |
山东 | 17 | 6 | -43.2 | -58.2 | 81 | 24 | 13.6 | -44.8 |
河南 | 573 | 185 | - | - | 1519 | 473 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 394 | 68 | 171.7 | 169.2 | 741 | 127 | 79.8 | 73.1 |
广东 | 4929 | 1416 | 23.9 | 101 | 12211 | 3490 | -12.3 | 43.5 |
广西 | 6 | 1 | 25 | 33.3 | 10 | 2 | 99.8 | 114 |
海南 | 3287 | 391 | 93.2 | 131.2 | 6647 | 763 | 85.1 | 128.7 |
重庆 | 1840 | 346 | 70.6 | 85.2 | 4345 | 802 | 32.6 | 38.6 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负