主要经济指标 | 造纸业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 3,669.00 | 3,724.00 |
新产品产值(千元) | 17,788,589.00 | 28,110,853.00 |
新产品产值同比增长(%) | 26.33 | 34.08 |
产成品(千元) | 25,843,769.00 | 24,543,724.00 |
产成品同比增长(%) | 24.4 | 10.28 |
资产合计(千元) | 566,065,164.00 | 593,405,452.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.91 | 18.02 |
主营业务收入(千元) | 361,282,601.00 | 516,179,123.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 31.67 | 30.4 |
主营业务成本(千元) | 313,110,873.00 | 446,721,422.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 30.85 | 30.4 |
利润总额(千元) | 20,565,173.00 | 29,939,209.00 |
利润总额同比增长(%) | 58.66 | 44.31 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
“十二五”规划中国造纸行业行业发展指导报告