经济运行分析 | 造纸业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 2,589.00 | 2,594.00 |
工业销售产值(千元) | 142,617,526.00 | 318,991,003.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 24.2 | 25.54 |
产成品(千元) | 23,912,820.00 | 25,862,647.00 |
产成品同比增长(%) | 19.49 | 5.37 |
资产合计(千元) | 597,966,865.00 | 631,031,544.00 |
资产合计同比增长(%) | 13.55 | 16.46 |
主营业务收入(千元) | 138,550,563.00 | 311,621,868.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 22.72 | 23.84 |
主营业务成本(千元) | 121,028,692.00 | 270,162,751.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 23.46 | 23.49 |
利润总额(千元) | 6,544,654.00 | 15,456,561.00 |
利润总额同比增长(%) | 0.73 | -1.57 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理