主要经济指标 | 造纸业 |
企业单位数(个) | 2,752.00 |
从业人员平均人数(人) | 694,974.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 2.86 |
工业销售产值(千元) | 164,112,287.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.03 |
出口交货值(千元) | 7,309,380.00 |
出口交货值同比增长(%) | -2.68 |
流动资产合计(千元) | 319,007,998.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 21.11 |
资产合计(千元) | 736,674,014.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.73 |
负债合计(千元) | 445,085,803.00 |
负债合计同比增长(%) | 19.52 |
主营业务收入(千元) | 161,209,373.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 13.99 |
主营业务成本(千元) | 141,798,029.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 14.98 |
利润总额(千元) | 5,572,118.00 |
利润总额同比增长(%) | -16.3 |
数据来源:艾凯咨询集团整理