主要经济指标 | 造纸业 |
企业单位数(个) | 2,733.00 |
从业人员平均人数(人) | 691,652.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 0.91 |
工业销售产值(千元) | 341,535,118.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 10.71 |
出口交货值(千元) | 15,855,572.00 |
出口交货值同比增长(%) | -3.27 |
流动资产合计(千元) | 320,622,687.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 12.7 |
资产合计(千元) | 745,928,080.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.07 |
负债合计(千元) | 451,120,972.00 |
负债合计同比增长(%) | 15.17 |
主营业务收入(千元) | 336,593,124.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 10.09 |
主营业务成本(千元) | 295,447,300.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 10.9 |
利润总额(千元) | 13,186,993.00 |
利润总额同比增长(%) | -11.52 |
导读:2012年1-6月中国造纸业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告