指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1742.9 | 8574.4 | 1.4 | 5.1 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 10246.7 | 45021.6 | 16.8 | 20.7 |
磷矿石 | 万吨 | 714.3 | 2799.8 | 24.8 | 19.7 |
原盐 | 万吨 | 732.8 | 2153.9 | 43.3 | 28.1 |
成品糖 | 万吨 | 17.9 | 799.9 | 31.6 | 2.0 |
软饮料 | 万吨 | 1004.8 | 4300.6 | 29.9 | 27.0 |
纱 | 万吨 | 240.8 | 1080.3 | 8.6 | 10.1 |
布 | 亿米 | 51.1 | 229.5 | 14.1 | 15.7 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 4810.3 | 23875.2 | -4.6 | 5.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 953.9 | 4385.1 | 13.6 | 14.3 |
新闻纸 | 万吨 | 30.8 | 151.4 | -16.8 | -12.3 |
汽油 | 万吨 | 678.4 | 3321.5 | 3.6 | 6.9 |
煤油 | 万吨 | 165.2 | 749.4 | 12.5 | 6.7 |
柴油 | 万吨 | 1442.0 | 6967.7 | 8.2 | 10.4 |
焦炭 | 万吨 | 3664.4 | 17248.2 | 11.9 | 11.5 |
硫酸 | 万吨 | 584.3 | 2907.9 | 16.2 | 14.8 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 218.4 | 1006.2 | 19.0 | 17.7 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 194.4 | 918.4 | 8.7 | 4.4 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 557.2 | 2481.8 | 15.2 | 7.1 |
化学农药原药 | 万吨 | 25.8 | 114.2 | 25.2 | 18.8 |
乙烯 | 万吨 | 131.9 | 659.7 | 17.3 | 21.6 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 381.8 | 1859.4 | 6.8 | 10.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 67.0 | 316.1 | 18.4 | 15.6 |
化学纤维 | 万吨 | 287.3 | 1330.4 | 16.0 | 15.4 |
塑料制品 | 万吨 | 447.3 | 1954.3 | 19.0 | 17.5 |
水泥 | 万吨 | 19628.3 | 75227.2 | 19.2 | 19.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6461.8 | 30382.8 | 21.7 | 19.6 |
生铁 | 万吨 | 5457.3 | 26945.8 | 6.4 | 7.3 |
粗钢 | 万吨 | 6024.5 | 29034.5 | 7.8 | 8.5 |
钢材 | 万吨 | 7637.3 | 35865.8 | 10.6 | 12.3 |
十种有色金属 | 万吨 | 286.0 | 1376.6 | 6.1 | 8.8 |
氧化铝 | 万吨 | 311.9 | 1431.5 | 27.8 | 15.6 |
铜材 | 万吨 | 97.9 | 410.9 | 20.0 | 15.2 |
铝材 | 万吨 | 244.6 | 1036.6 | 34.1 | 33.0 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 28783.4 | 128821.1 | 16.5 | 27.0 |
发动机 | 万千瓦 | 9716.0 | 55943.2 | -9.6 | -1.2 |
金属切削机床 | 万台 | 8.1 | 33.7 | 26.6 | 23.9 |
电动手提式工具 | 万台 | 2166.4 | 10391.4 | 2.3 | 10.5 |
金属冶炼设备 | 吨 | 46421.2 | 193153.5 | -13.1 | -9.8 |
水泥专用设备 | 吨 | 63522.5 | 313440.6 | -34.4 | -42.4 |
饲料生产专用设备 | 台 | 31204.0 | 149196.3 | 50.7 | 66.2 |
包装专用设备 | 台 | 5659.9 | 24121.0 | -6.8 | -6.8 |
大型拖拉机 | 台 | 3435.0 | 17512.0 | 40.7 | 24.7 |
中型拖拉机 | 台 | 42519.0 | 225315.0 | 34.6 | 22.9 |
小型拖拉机 | 万台 | 29.3 | 112.4 | 36.9 | 18.4 |
大气污染防治设备 | 台 | 8406.3 | 31618.8 | 2.7 | 5.1 |
铁路机车 | 辆 | 183.0 | 1018.0 | 10.9 | 23.2 |
汽车 | 万辆 | 142.6 | 806.2 | -1.9 | 5.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 713.7 | 3091.8 | 29.5 | 22.5 |
发电设备 | 万千瓦 | 1025.0 | 5585.7 | -8.2 | 23.4 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2216.8 | 10085.9 | 7.5 | 11.9 |
家用洗衣机 | 万台 | 517.5 | 2650.0 | 27.3 | 19.0 |
家用电冰箱 | 万台 | 857.3 | 3567.4 | 16.0 | 17.6 |
家用冷柜 | 万台 | 181.3 | 795.0 | 10.4 | 8.1 |
房间空气调节器 | 万台 | 1628.8 | 6927.4 | 29.4 | 39.4 |
程控交换机 | 万线 | 282.5 | 1194.8 | 35.0 | 23.0 |
传真机 | 万部 | 10.7 | 62.2 | -25.7 | -5.5 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 857.5 | 2884.3 | 111.6 | 44.4 |
移动通信手持机 | 万台 | 7955.8 | 41791.3 | 12.8 | 15.8 |
电子计算机整机 | 万台 | 2656.9 | 12077.5 | 31.6 | 26.3 |
微型计算机设备 | 万台 | 2463.4 | 11430.2 | 26.3 | 23.9 |
集成电路 | 亿块 | 69.8 | 330.4 | 24.6 | 30.5 |
彩色电视机 | 万台 | 903.7 | 4116.9 | 6.7 | -1.4 |
电工仪器仪表 | 万台 | 997.4 | 4343.9 | 2.4 | 23.5 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 41.8 | 244.3 | -17.6 | 11.5 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3775.4 | 18161.8 | 12.1 | 12.8 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3087.0 | 15277.8 | 13.5 | 11.1 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 511.4 | 2076.5 | -2.9 | 16.8 |
数据来源:国家统计局