指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1714.6 | 10289.4 | 1.6 | 4.6 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 12401.4 | 57503.7 | 27.3 | 22.0 |
磷矿石 | 万吨 | 873.3 | 3678.3 | 50.3 | 25.5 |
原盐 | 万吨 | 772.3 | 2912.8 | 7.4 | 20.4 |
成品糖 | 万吨 | 6.1 | 806.0 | 60.5 | 2.8 |
软饮料 | 万吨 | 1191.5 | 5580.5 | 38.1 | 29.4 |
纱 | 万吨 | 260.6 | 1341.4 | 13.4 | 11.2 |
布 | 亿米 | 55.6 | 283.3 | 17.1 | 15.4 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 5230.1 | 29079.0 | -7.9 | 2.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 1026.6 | 5415.3 | 18.1 | 14.9 |
新闻纸 | 万吨 | 28.9 | 180.6 | -23.3 | -14.0 |
汽油 | 万吨 | 621.2 | 3943.1 | -4.2 | 5.0 |
煤油 | 万吨 | 148.2 | 897.7 | 0.1 | 5.5 |
柴油 | 万吨 | 1348.2 | 8315.6 | 1.1 | 8.9 |
焦炭 | 万吨 | 3797.5 | 21037.5 | 14.9 | 11.7 |
硫酸 | 万吨 | 663.4 | 3577.5 | 26.1 | 17.2 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 221.4 | 1235.1 | 23.5 | 18.2 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 204.7 | 1122.8 | 5.6 | 4.7 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 600.6 | 3062.4 | 18.7 | 8.3 |
化学农药原药 | 万吨 | 27.7 | 138.7 | 28.8 | 20.1 |
乙烯 | 万吨 | 122.3 | 781.1 | 4.7 | 17.2 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 382.9 | 2248.3 | 4.9 | 9.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 67.8 | 382.1 | 20.6 | 16.9 |
化学纤维 | 万吨 | 296.4 | 1625.6 | 20.0 | 15.3 |
塑料制品 | 万吨 | 499.1 | 2451.1 | 24.1 | 18.2 |
水泥 | 万吨 | 19794.5 | 95083.0 | 19.9 | 19.6 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 7348.2 | 37528.4 | 18.6 | 19.1 |
生铁 | 万吨 | 5488.5 | 32457.8 | 11.6 | 8.4 |
粗钢 | 万吨 | 5993.2 | 35054.3 | 11.9 | 9.6 |
钢材 | 万吨 | 7872.7 | 43740.9 | 14.8 | 12.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 311.6 | 1690.2 | 14.2 | 9.8 |
氧化铝 | 万吨 | 314.3 | 1748.6 | 29.3 | 17.8 |
铜材 | 万吨 | 105.4 | 514.9 | 17.9 | 17.7 |
铝材 | 万吨 | 253.5 | 1293.1 | 35.4 | 33.6 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 37801.0 | 167352.5 | 37.6 | 29.9 |
发动机 | 万千瓦 | 10242.0 | 69189.7 | -2.2 | -0.9 |
金属切削机床 | 万台 | 8.4 | 42.4 | 27.3 | 24.7 |
电动手提式工具 | 万台 | 2122.9 | 12486.1 | 15.3 | 11.1 |
金属冶炼设备 | 吨 | 68078.4 | 259555.2 | 30.2 | 1.7 |
水泥专用设备 | 吨 | 98490.4 | 411961.0 | -6.2 | -36.5 |
饲料生产专用设备 | 台 | 33756.0 | 182952.3 | 71.7 | 67.2 |
包装专用设备 | 台 | 5474.7 | 29590.7 | -0.7 | -5.8 |
大型拖拉机 | 台 | 1632.0 | 19144.0 | -14.7 | 19.4 |
中型拖拉机 | 台 | 28423.0 | 253734.0 | 31.0 | 23.8 |
小型拖拉机 | 万台 | 18.5 | 131.2 | -23.6 | 10.3 |
大气污染防治设备 | 台 | 9445.8 | 41064.6 | 17.0 | 4.5 |
铁路机车 | 辆 | 227.0 | 1202.0 | 39.3 | 22.4 |
汽车 | 万辆 | 148.5 | 955.0 | 3.6 | 5.0 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 787.4 | 3887.9 | -3.5 | 16.5 |
发电设备 | 万千瓦 | 1754.1 | 7339.3 | 17.7 | 22.0 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2248.5 | 12334.3 | 12.9 | 12.5 |
家用洗衣机 | 万台 | 485.7 | 3135.6 | 31.9 | 20.8 |
家用电冰箱 | 万台 | 883.4 | 4451.3 | 22.1 | 18.7 |
家用冷柜 | 万台 | 178.4 | 965.0 | 16.2 | 8.6 |
房间空气调节器 | 万台 | 1604.0 | 8530.2 | 37.6 | 41.8 |
程控交换机 | 万线 | 259.8 | 1455.5 | 38.3 | 25.6 |
传真机 | 万部 | 16.9 | 79.1 | 11.9 | -2.5 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 1222.3 | 4106.7 | 174.1 | 68.1 |
移动通信手持机 | 万台 | 8511.1 | 50471.5 | 16.8 | 16.3 |
电子计算机整机 | 万台 | 3212.9 | 15450.4 | 42.5 | 31.0 |
微型计算机设备 | 万台 | 2894.7 | 14496.5 | 32.8 | 27.4 |
集成电路 | 亿块 | 72.7 | 405.6 | 4.5 | 25.2 |
彩色电视机 | 万台 | 911.0 | 5028.4 | 10.0 | 0.3 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1101.3 | 5443.0 | 21.6 | 23.1 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 48.6 | 292.9 | 0.4 | 9.5 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3968.2 | 22166.1 | 16.2 | 13.5 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3127.5 | 18432.5 | 18.5 | 12.5 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 664.1 | 2742.0 | 1.4 | 12.5 |
数据来源:国家统计局2011-2015年中国天然原油产业供需预测调研及发展趋势报告