指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1667.0 | 17024.0 | -6.2 | 1.3 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 13241.3 | 107848.0 | 41.4 | 26.4 |
磷矿石 | 万吨 | 712.9 | 6442.1 | 42.6 | 31.8 |
原盐 | 万吨 | 713.1 | 5392.4 | -7.7 | 10.3 |
成品糖 | 万吨 | 21.4 | 839.2 | 36.3 | 4.5 |
软饮料 | 万吨 | 907.2 | 9856.5 | 14.3 | 21.1 |
纱 | 万吨 | 263.9 | 2358.8 | 16.3 | 11.8 |
布 | 亿米 | 57.4 | 506.5 | 9.3 | 13.4 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 5236.1 | 49810.1 | -5.4 | -2.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 954.7 | 9271.9 | 10.3 | 14.8 |
新闻纸 | 万吨 | 30.3 | 309.5 | -1.6 | -10.0 |
汽油 | 万吨 | 690.2 | 6693.7 | 5.2 | 6.1 |
煤油 | 万吨 | 147.4 | 1552.9 | 3.4 | 7.6 |
柴油 | 万吨 | 1371.6 | 13805.5 | 1.1 | 6.4 |
焦炭 | 万吨 | 3573.9 | 35802.6 | 10.7 | 13.4 |
硫酸 | 万吨 | 632.0 | 6082.1 | 6.0 | 13.6 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 196.9 | 2057.9 | 5.4 | 16.4 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 205.7 | 1930.3 | 32.0 | 13.6 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 535.8 | 5146.8 | 11.9 | 12.1 |
化学农药原药 | 万吨 | 21.9 | 213.8 | 26.6 | 16.1 |
乙烯 | 万吨 | 123.7 | 1264.2 | -8.1 | 8.0 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 429.5 | 3895.7 | 11.4 | 9.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 72.7 | 694.9 | 12.4 | 20.2 |
化学纤维 | 万吨 | 294.9 | 2797.1 | 9.3 | 15.4 |
塑料制品 | 万吨 | 510.5 | 4355.7 | 24.3 | 20.6 |
水泥 | 万吨 | 19062.7 | 170405.4 | 16.5 | 18.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6141.1 | 62362.3 | 14.6 | 18.0 |
生铁 | 万吨 | 5100.3 | 53649.4 | 11.9 | 10.5 |
粗钢 | 万吨 | 5467.3 | 58078.7 | 9.7 | 11.1 |
钢材 | 万吨 | 7306.9 | 74017.5 | 13.4 | 13.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 290.2 | 2875.9 | 3.7 | 10.4 |
氧化铝 | 万吨 | 265.0 | 2893.2 | -5.4 | 16.2 |
铜材 | 万吨 | 98.6 | 905.6 | 22.3 | 20.3 |
铝材 | 万吨 | 246.0 | 2259.3 | 18.9 | 30.1 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 46257.6 | 324072.5 | 26.1 | 26.9 |
发动机 | 万千瓦 | 11790.0 | 113046.4 | 2.6 | 0.1 |
金属切削机床 | 万台 | 7.0 | 72.5 | 9.4 | 18.9 |
电动手提式工具 | 万台 | 1848.0 | 20337.4 | 6.7 | 11.4 |
金属冶炼设备 | 吨 | 62656.6 | 476827.3 | 46.4 | 8.2 |
水泥专用设备 | 吨 | 71838.2 | 699275.2 | -18.4 | -28.9 |
饲料生产专用设备 | 台 | 37268.0 | 328091.5 | 73.4 | 75.1 |
包装专用设备 | 台 | 7305.5 | 55199.6 | 52.1 | 1.3 |
大型拖拉机 | 台 | 1716.0 | 34601.0 | -6.0 | 27.3 |
中型拖拉机 | 台 | 28148.0 | 356388.0 | 19.0 | 19.2 |
小型拖拉机 | 万台 | 17.4 | 202.1 | -7.0 | 6.8 |
大气污染防治设备 | 台 | 8289.2 | 71855.1 | 40.5 | 9.4 |
铁路机车 | 辆 | 238.0 | 2031.0 | -8.1 | 16.1 |
汽车 | 万辆 | 160.5 | 1558.1 | 1.3 | 4.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 649.7 | 6851.5 | -2.8 | 22.8 |
发电设备 | 万千瓦 | 963.1 | 11816.6 | -11.8 | 17.2 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2059.8 | 20742.1 | -0.1 | 8.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 658.7 | 5484.3 | 10.4 | 16.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 593.5 | 7419.9 | 26.9 | 18.8 |
家用冷柜 | 万台 | 145.7 | 1551.0 | 22.7 | 11.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 818.9 | 12114.7 | -3.8 | 28.9 |
程控交换机 | 万线 | 227.2 | 2452.5 | 11.9 | 14.8 |
传真机 | 万部 | 18.6 | 155.5 | -3.6 | 9.9 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 456.4 | 5718.9 | -41.5 | 14.0 |
移动通信手持机 | 万台 | 11399.8 | 92435.6 | 25.0 | 20.6 |
电子计算机整机 | 万台 | 3186.3 | 28174.1 | 25.0 | 36.5 |
微型计算机设备 | 万台 | 2913.8 | 26486.6 | 18.5 | 33.2 |
集成电路 | 亿块 | 56.8 | 647.9 | -8.4 | 11.6 |
彩色电视机 | 万台 | 1114.9 | 9602.3 | 2.8 | 5.2 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1138.8 | 9979.5 | 16.3 | 22.4 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 55.0 | 518.0 | -17.7 | 1.4 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3640.4 | 38181.4 | 9.3 | 12.3 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2990.3 | 31525.3 | 14.5 | 14.3 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 501.2 | 5175.0 | -15.2 | -2.2 |
数据来源:国家统计表局