指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1711.3 | 13730.8 | -1.9 | 3.1 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 12755.2 | 81893.0 | 29.9 | 22.7 |
磷矿石 | 万吨 | 638.3 | 5077.3 | 34.0 | 30.7 |
原盐 | 万吨 | 495.2 | 4106.8 | 10.0 | 16.2 |
成品糖 | 万吨 | 2.8 | 814.8 | 115.4 | 3.6 |
软饮料 | 万吨 | 1129.9 | 7841.2 | 12.7 | 23.6 |
纱 | 万吨 | 244.1 | 1834.2 | 10.8 | 11.5 |
布 | 亿米 | 52.9 | 390.2 | 11.1 | 13.7 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 4665.9 | 39437.6 | -8.3 | -1.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 962.7 | 7346.5 | 16.4 | 15.5 |
新闻纸 | 万吨 | 30.9 | 246.5 | -13.9 | -12.5 |
汽油 | 万吨 | 703.8 | 5317.6 | 9.3 | 5.7 |
煤油 | 万吨 | 168.8 | 1236.0 | 12.3 | 7.4 |
柴油 | 万吨 | 1377.1 | 11102.5 | 3.1 | 7.6 |
焦炭 | 万吨 | 3785.2 | 28522.0 | 22.6 | 13.7 |
硫酸 | 万吨 | 600.4 | 4796.6 | 7.2 | 15.1 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 208.5 | 1656.2 | 19.8 | 18.4 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 203.7 | 1523.2 | 27.2 | 9.9 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 518.5 | 4056.7 | 13.1 | 10.8 |
化学农药原药 | 万吨 | 17.9 | 168.8 | 6.5 | 14.3 |
乙烯 | 万吨 | 118.3 | 1034.3 | 1.5 | 14.6 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 388.6 | 3068.4 | 5.5 | 9.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 71.4 | 548.1 | 19.8 | 22.6 |
化学纤维 | 万吨 | 293.5 | 2201.0 | 17.0 | 16.4 |
塑料制品 | 万吨 | 459.5 | 3337.1 | 18.1 | 19.1 |
水泥 | 万吨 | 18242.9 | 132040.3 | 12.8 | 18.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6041.6 | 49742.4 | 10.2 | 17.9 |
生铁 | 万吨 | 5394.6 | 43382.7 | 12.7 | 10.1 |
粗钢 | 万吨 | 5875.2 | 46928.3 | 13.8 | 10.6 |
钢材 | 万吨 | 7700.0 | 59119.9 | 12.9 | 13.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 299.3 | 2287.6 | 15.6 | 11.0 |
氧化铝 | 万吨 | 298.5 | 2345.0 | 22.2 | 19.3 |
铜材 | 万吨 | 100.6 | 713.3 | 23.3 | 19.1 |
铝材 | 万吨 | 236.4 | 1766.2 | 28.3 | 31.8 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 34634.2 | 236154.8 | 18.4 | 27.0 |
发动机 | 万千瓦 | 10590.4 | 90084.5 | 8.6 | 0.5 |
金属切削机床 | 万台 | 7.9 | 58.0 | 11.3 | 20.1 |
电动手提式工具 | 万台 | 2107.4 | 16620.3 | 14.9 | 11.8 |
金属冶炼设备 | 吨 | 52772.4 | 352756.9 | 9.8 | -1.7 |
水泥专用设备 | 吨 | 81547.3 | 565037.1 | 0.4 | -30.9 |
饲料生产专用设备 | 台 | 36695.0 | 253265.5 | 104.6 | 74.1 |
包装专用设备 | 台 | 5773.1 | 41602.0 | -17.2 | -6.2 |
大型拖拉机 | 台 | 4824.0 | 28436.0 | 49.4 | 30.5 |
中型拖拉机 | 台 | 25088.0 | 301120.0 | 13.8 | 21.8 |
小型拖拉机 | 万台 | 16.9 | 166.1 | -4.5 | 10.2 |
大气污染防治设备 | 台 | 6980.1 | 56809.8 | 29.6 | 26.1 |
铁路机车 | 辆 | 174.0 | 1557.0 | 6.7 | 24.8 |
汽车 | 万辆 | 145.0 | 1230.1 | 9.5 | 4.7 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 552.6 | 5335.2 | 18.0 | 23.4 |
发电设备 | 万千瓦 | 1144.5 | 9418.0 | 19.4 | 21.1 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2104.4 | 16486.2 | 1.5 | 10.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 559.7 | 4168.5 | 11.7 | 18.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 759.1 | 6099.0 | 13.5 | 18.3 |
家用冷柜 | 万台 | 134.9 | 1253.0 | 4.3 | 10.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 1119.1 | 10873.6 | 36.5 | 40.7 |
程控交换机 | 万线 | 273.6 | 2021.8 | 24.2 | 27.7 |
传真机 | 万部 | 23.2 | 122.1 | 118.9 | 15.3 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 604.8 | 4823.9 | 0.2 | 37.5 |
移动通信手持机 | 万台 | 9675.1 | 69919.7 | 24.4 | 19.3 |
电子计算机整机 | 万台 | 3143.2 | 21687.9 | 50.3 | 38.0 |
微型计算机设备 | 万台 | 2988.4 | 20432.7 | 48.4 | 34.8 |
集成电路 | 亿块 | 65.8 | 522.6 | 5.3 | 16.4 |
彩色电视机 | 万台 | 1192.8 | 7168.0 | 20.2 | 4.9 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1144.8 | 7622.8 | 29.5 | 21.2 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 53.7 | 402.5 | 1.7 | 3.2 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 4260.4 | 30732.7 | 10.0 | 13.0 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3457.7 | 25401.4 | 15.6 | 13.9 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 656.1 | 4105.1 | -14.9 | 3.1 |
数据来源:国家统计局