单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | |||
北京 | 37213.29 | 31.5 | 285628.33 | 31.1 |
天津 | 23811.73 | 72.0 | 194450.40 | 65.2 |
河北 | 20807.86 | 29.3 | 183334.57 | 31.5 |
山西 | 7506.20 | 11.0 | 59099.86 | 11.4 |
内蒙古 | 12964.77 | 27.9 | 106312.01 | 24.9 |
辽宁 | 39152.29 | 87.0 | 230939.51 | 37.5 |
吉林 | 14004.95 | 26.1 | 118093.12 | 20.7 |
黑龙江 | 28941.77 | 137.6 | 178081.63 | 57.8 |
上海 | 18070.89 | 21.6 | 147342.81 | 36.0 |
江苏 | 153241.10 | 105.6 | 959742.97 | 46.5 |
浙江 | 52614.69 | 19.4 | 441382.85 | 17.2 |
安徽 | 22301.17 | 58.9 | 158228.20 | 34.1 |
福建 | 40458.32 | 35.5 | 350347.09 | 26.2 |
江西 | 29064.41 | 28.5 | 204641.64 | 27.2 |
山东 | 82893.94 | 78.5 | 663874.17 | 81.9 |
河南 | 31271.20 | 33.3 | 266817.04 | 28.5 |
湖北 | 17518.61 | 9.4 | 148412.18 | 3.3 |
湖南 | 23789.45 | 73.3 | 151738.38 | 31.5 |
广东 | 85535.44 | 35.0 | 667926.79 | 25.6 |
广西 | 6129.89 | 24.4 | 53836.17 | 49.3 |
海南 | 2715.89 | 109.5 | 16958.32 | 63.7 |
重庆 | 11766.01 | 49.8 | 109309.33 | 68.9 |
四川 | 28304.07 | 19.7 | 243521.26 | 16.1 |
贵州 | 9392.82 | 1.5 | 83214.24 | -4.1 |
云南 | 32341.84 | 26.5 | 244353.90 | 20.2 |
西藏 | 2237.35 | 103.6 | 17208.89 | 71.2 |
陕西 | 13546.90 | 14.0 | 117373.36 | 22.9 |
甘肃 | 8060.96 | 29.4 | 56478.22 | 31.0 |
青海 | 2749.27 | 39.5 | 26590.59 | 44.8 |
宁夏 | 3890.97 | 16.0 | 35292.52 | 25.1 |
新疆 | 15212.73 | 68.9 | 78978.75 | 5.7 |
总计 | 877510.77 | 49.1 | 6599509.13 | 33.8 |
数据来源:财政部