单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | |||
北京 | 30890.81 | 6.6 | 386417.61 | 25.7 |
天津 | 18763.30 | 21.5 | 257910.92 | 58.6 |
河北 | 20644.36 | 7.1 | 246354.16 | 28.0 |
山西 | 16021.35 | 6.2 | 96201.50 | 17.0 |
内蒙古 | 13352.73 | 31.7 | 146265.79 | 26.1 |
辽宁 | 42930.64 | 94.3 | 358295.82 | 53.1 |
吉林 | 15337.46 | 43.9 | 161333.02 | 20.0 |
黑龙江 | 33046.77 | 105.6 | 270023.55 | 72.5 |
上海 | 23625.74 | 53.5 | 207406.46 | 33.7 |
江苏 | 163141.18 | 67.6 | 1417350.94 | 51.9 |
浙江 | 54914.68 | 9.6 | 606645.26 | 15.1 |
安徽 | 24813.68 | 22.8 | 229984.46 | 35.0 |
福建 | 41957.91 | 18.1 | 476903.65 | 26.2 |
江西 | 31207.06 | 53.1 | 292130.54 | 30.5 |
山东 | 104402.55 | 68.1 | 952068.99 | 77.0 |
河南 | 44863.45 | 71.9 | 388900.99 | 35.9 |
湖北 | 18074.21 | 3.6 | 201287.45 | 3.0 |
湖南 | 25134.89 | 45.2 | 235868.79 | 43.2 |
广东 | 98313.99 | 31.6 | 947347.17 | 26.1 |
广西 | 5874.06 | 5.9 | 72445.47 | 35.4 |
海南 | 3542.61 | 89.4 | 27182.24 | 81.2 |
重庆 | 10607.73 | -18.5 | 146027.68 | 44.0 |
四川 | 29803.29 | 9.7 | 332968.68 | 13.9 |
贵州 | 13016.85 | 40.1 | 117750.99 | 2.1 |
云南 | 33967.89 | 21.8 | 342401.88 | 20.3 |
西藏 | 2363.68 | 71.6 | 24164.83 | 73.1 |
陕西 | 15025.27 | 14.1 | 160496.85 | 20.3 |
甘肃 | 6155.49 | -18.9 | 77667.35 | 21.8 |
青海 | 1779.17 | 1.4 | 32461.64 | 37.8 |
宁夏 | 3567.52 | 6.2 | 45900.32 | 21.1 |
新疆 | 14089.93 | 54.5 | 120299.56 | 18.7 |
总计 | 961230.26 | 38.2 | 9378464.56 | 35.0 |
数据来源:中国产业研究报告网整理