单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | |
北京 | 36923.49 | 30.6 | 322551.82 | 31.1 |
天津 | 23683.92 | 62.5 | 218134.32 | 64.9 |
河北 | 21252.55 | 30.3 | 204587.12 | 31.3 |
山西 | 8486.79 | 26.2 | 67586.65 | 13.0 |
内蒙古 | 13401.44 | 20.2 | 119713.45 | 24.3 |
辽宁 | 42305.52 | 97.7 | 273245.03 | 44.3 |
吉林 | 13661.16 | 24.1 | 131754.28 | 21.0 |
黑龙江 | 28903.11 | 132.7 | 206984.74 | 65.2 |
上海 | 18556.40 | 22.2 | 165899.21 | 34.3 |
江苏 | 147222.02 | 71.2 | 1106965.00 | 49.4 |
浙江 | 55885.20 | 15.9 | 497268.05 | 17.1 |
安徽 | 24725.14 | 59.8 | 182953.34 | 37.1 |
福建 | 42834.98 | 36.0 | 393182.07 | 27.2 |
江西 | 27951.20 | 29.5 | 232592.84 | 27.4 |
山东 | 87384.67 | 67.6 | 751258.85 | 80.1 |
河南 | 34310.25 | 33.0 | 301127.28 | 29.0 |
湖北 | 17418.61 | 1.7 | 165830.79 | 3.2 |
湖南 | 30592.99 | 100.8 | 182331.37 | 39.6 |
广东 | 88040.75 | 28.4 | 755967.54 | 25.9 |
广西 | 6504.70 | 12.0 | 60340.86 | 44.2 |
海南 | 3455.62 | 154.4 | 20413.94 | 74.2 |
重庆 | 12692.69 | 11.7 | 122002.02 | 60.3 |
四川 | 30120.88 | 11.4 | 273642.14 | 15.6 |
贵州 | 10483.39 | 10.3 | 93697.63 | -2.7 |
云南 | 32367.09 | 21.7 | 276720.99 | 20.4 |
西藏 | 2369.24 | 86.4 | 19578.14 | 72.9 |
陕西 | 14512.69 | 21.2 | 131886.05 | 22.7 |
甘肃 | 7828.12 | 7.4 | 64306.34 | 27.6 |
青海 | 2223.66 | 25.8 | 28814.25 | 43.1 |
宁夏 | 3616.42 | 13.9 | 38908.93 | 23.9 |
新疆 | 13550.30 | 66.9 | 92529.06 | 11.7 |
数据来源:财政部