单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | |||
北京 | 32974.98 | 1.8 | 355526.80 | 27.7 |
天津 | 21013.30 | 40.8 | 239147.62 | 62.5 |
河北 | 21122.68 | 21.2 | 225709.79 | 30.3 |
山西 | 12593.50 | 70.8 | 80180.15 | 19.4 |
内蒙古 | 13199.60 | 37.6 | 132913.06 | 25.5 |
辽宁 | 42120.14 | 87.3 | 315365.17 | 48.8 |
吉林 | 14241.27 | -4.6 | 145995.55 | 17.9 |
黑龙江 | 29992.04 | 98.2 | 236976.78 | 68.7 |
上海 | 17881.51 | 10.6 | 183780.72 | 31.6 |
江苏 | 147244.76 | 55.0 | 1254209.76 | 50.0 |
浙江 | 54462.53 | 4.1 | 551730.58 | 15.6 |
安徽 | 22217.45 | 33.5 | 205170.78 | 36.7 |
福建 | 41763.67 | 26.0 | 434945.73 | 27.1 |
江西 | 28330.64 | 35.2 | 260923.48 | 28.2 |
山东 | 96407.59 | 63.9 | 847666.43 | 78.1 |
河南 | 42910.25 | 61.6 | 344037.54 | 32.3 |
湖北 | 17382.45 | 0.9 | 183213.25 | 2.9 |
湖南 | 28402.53 | 69.7 | 210733.90 | 43.0 |
广东 | 93065.64 | 22.8 | 849033.18 | 25.5 |
广西 | 6230.55 | 2.4 | 66571.41 | 38.9 |
海南 | 3231.64 | 128.5 | 23645.58 | 80.0 |
重庆 | 13417.92 | 9.1 | 135419.94 | 53.2 |
四川 | 29523.25 | 4.3 | 303165.40 | 14.4 |
贵州 | 11036.51 | 13.7 | 104734.14 | -1.2 |
云南 | 31713.00 | 18.5 | 308433.99 | 20.2 |
西藏 | 2223.01 | 76.8 | 21801.15 | 73.3 |
陕西 | 13585.53 | 6.2 | 145471.58 | 20.9 |
甘肃 | 7205.52 | 24.9 | 71511.86 | 27.3 |
青海 | 1868.22 | 11.7 | 30682.47 | 40.7 |
宁夏 | 3423.87 | 8.4 | 42332.80 | 22.5 |
新疆 | 13680.57 | 46.5 | 106209.63 | 15.2 |
总计 | 914466.13 | 34.1 | 8417240.25 | 34.7 |
数据来源:财政部