金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 30052.4 | 0 | 196588 | 0 | 255569.8 | 0 | -23.08 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 24951.5 | 0 | 138869.3 | 0 | 132905.2 | 0 | 4.49 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 81535.36 | 840.6 | 757227.5 | 9349.2 | 1159951 | 9286.1 | -34.72 | 0.68 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 5069.18 | 4651.2 | 60854.95 | 50690.7 | 81044.51 | 62174.5 | -24.91 | -18.47 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 1208.94 | 1209.7 | 11260.65 | 11994 | 12439.33 | 11475.1 | -9.48 | 4.52 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 80.58 | 15859.2 | 1055.37 | 38875.6 | 1036.75 | 21138 | 1.8 | 83.91 |
(5)其他电光源 | 万只 | 47.21 | 768.6 | 637.57 | 8149.1 | 959.77 | 7616 | -33.57 | 7 |
(6)电光源零件 | 吨 | 291.73 | 1622.3 | 2790.04 | 19810.6 | 2594.44 | 21215.6 | 7.54 | -6.62 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 3946.2 | 0 | 43253.1 | 0 | 108671.4 | 0 | -60.2 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 2054.4 | 0 | 21948.9 | 0 | 22342.9 | 0 | -1.76 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 9.24 | 52.4 | 135.2 | 724.8 | 108.92 | 427.5 | 24.13 | 69.54 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 493.06 | 1839.3 | 5983.33 | 20579.4 | 6066.94 | 85901 | -1.38 | -76.04 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 117.22 | 1005.4 | 1808.12 | 11425.3 | 2237.19 | 12355.4 | -19.18 | -7.53 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 149.3 | 0 | 3040.3 | 0 | 1637.9 | 0 | 85.62 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理