金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 23729.9 | 0 | 220280.7 | 0 | 276934.4 | 0 | -20.46 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 18391 | 0 | 157287.6 | 0 | 144934.3 | 0 | 8.52 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 154588.6 | 1123.6 | 911816.6 | 10471.9 | 1291476 | 10255.6 | -29.4 | 2.11 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 4709.37 | 4227.6 | 65564.59 | 54918 | 88154.62 | 67471.3 | -25.63 | -18.61 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 1011.48 | 1073.2 | 12274.12 | 13068.3 | 13783.35 | 12742.8 | -10.95 | 2.55 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 86.59 | 9475.5 | 1141.95 | 48378.4 | 1127.09 | 22801.2 | 1.32 | 112.17 |
(5)其他电光源 | 万只 | 73.26 | 808.3 | 710.83 | 8958 | 1032.39 | 8401.8 | -31.15 | 6.62 |
(6)电光源零件 | 吨 | 301.4 | 1682.7 | 3091.39 | 21493.1 | 2854.88 | 23261.6 | 8.28 | -7.6 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 4017.8 | 0 | 47206.4 | 0 | 116699 | 0 | -59.55 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 2066.7 | 0 | 23951.6 | 0 | 25061.9 | 0 | -4.43 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 30.65 | 93.5 | 165.83 | 818.3 | 114.64 | 461.1 | 44.65 | 77.47 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 550.49 | 1857.7 | 6533.87 | 22436.5 | 6650.27 | 91176 | -1.75 | -75.39 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 227.11 | 1033.4 | 2035.22 | 12458.7 | 2424.23 | 13438.9 | -16.05 | -7.29 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 287.7 | 0 | 3328 | 0 | 1862.3 | 0 | 78.7 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理