金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 226873.4 | 0 | 2252637 | 0 | 1885515 | 0 | 19.47 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 66667.4 | 0 | 623089.1 | 0 | 555616.9 | 0 | 12.14 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 144176.8 | 5310.5 | 1333856 | 58106.6 | 1683728 | 52138.9 | -20.78 | 11.45 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 39328.81 | 37344.8 | 449522.2 | 380259.5 | 449735.9 | 362902.2 | -0.05 | 4.78 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 16663.14 | 6091.4 | 190924.8 | 65669.5 | 175646.7 | 53693.8 | 8.7 | 22.3 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 1321.65 | 12658.9 | 13662.15 | 71604.3 | 13366.83 | 46322.8 | 2.21 | 54.58 |
(5)其他电光源 | 万只 | 1168.79 | 1538.4 | 9604.09 | 14053.6 | 12257.19 | 15536.7 | -21.65 | -9.55 |
(6)电光源零件 | 吨 | 4649.87 | 3723.5 | 40791.03 | 33395.6 | 34352.39 | 25022.6 | 18.74 | 33.46 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 127057.5 | 0 | 1264645 | 0 | 1010759 | 0 | 25.12 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 88503.7 | 0 | 1012592 | 0 | 850526 | 0 | 19.05 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 3930.35 | 2891.9 | 41582.17 | 24218.9 | 32962.86 | 18053.3 | 26.15 | 34.15 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 49305.54 | 35661.9 | 524178 | 227833.9 | 430962.1 | 142180.1 | 21.63 | 60.24 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 3215.44 | 8897 | 37614.01 | 107890.8 | 38220.29 | 103947.2 | -1.59 | 3.79 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 24251.6 | 0 | 257011.6 | 0 | 215191.4 | 0 | 19.43 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理