主要经济指标 | 照明器具制造业 |
企业单位数(个) | 2,319.00 |
从业人员平均人数(人) | 578,379.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -0.89 |
工业销售产值(千元) | 64,807,878.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 18.87 |
出口交货值(千元) | 17,586,923.00 |
出口交货值同比增长(%) | 7.83 |
流动资产合计(千元) | 109,720,371.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 16.86 |
资产合计(千元) | 173,190,084.00 |
资产合计同比增长(%) | 16.87 |
负债合计(千元) | 90,662,481.00 |
负债合计同比增长(%) | 14.31 |
主营业务收入(千元) | 64,059,116.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 16.71 |
主营业务成本(千元) | 53,881,089.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 16.56 |
利润总额(千元) | 3,642,383.00 |
利润总额同比增长(%) | 19.76 |
数据来源:艾凯咨询集团整理