单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
7月 | 同比±% | 1-7月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 274.6 | 221910 | -4 | 26.6 | 1833.1 | 1382569 | -2 | 15.9 |
北京 | 8.4 | 9438 | 13.6 | 53.3 | 53.1 | 57981 | 12.5 | 49.6 |
天津 | 16.1 | 10634 | -49.4 | -43.6 | 73.3 | 45978 | -11.2 | -5 |
河北 | 3.7 | 2122 | 14.6 | 60.9 | 23.1 | 14306 | 47.9 | 97.5 |
山西 | 0 | 3 | - | - | 0 | 12 | 206.3 | 403.6 |
内蒙古 | 0.4 | 453 | 2455.1 | 3561.1 | 1 | 1163 | 307.8 | 453.6 |
辽宁 | 44.7 | 46521 | 33.2 | 87.3 | 294.8 | 259491 | -18.5 | -3.1 |
吉林 | 1.1 | 356 | 5422.4 | 1985.5 | 3.6 | 1217 | 5266.6 | 1824.5 |
黑龙江 | 0.2 | 268 | -75 | -73.3 | 2.5 | 3895 | -43.9 | -39.5 |
上海 | 41.2 | 35262 | -25.5 | -9.6 | 260 | 213588 | -2.4 | 24.6 |
江苏 | 29.7 | 20134 | 5.9 | 38 | 240.8 | 150370 | 50.4 | 75.6 |
浙江 | 29.7 | 22371 | 35.4 | 105.9 | 166 | 119206 | -10.8 | -0.3 |
安徽 | 0 | 2 | -99.9 | -99.2 | 7.2 | 1890 | 187.7 | 320.3 |
福建 | 1.1 | 652 | -6.5 | 12 | 8.8 | 5933 | 7.1 | 34.7 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -99.1 | -96.5 |
山东 | 17.5 | 8892 | -4.8 | -17.7 | 141.2 | 76795 | -5.4 | -14.7 |
河南 | 0 | 55 | 37.7 | 29.4 | 0.2 | 276 | 29.5 | 46.2 |
湖北 | 0.2 | 294 | 41.8 | 48.2 | 2.2 | 2057 | 54.2 | 3.4 |
湖南 | 0 | 15 | 248.7 | 166.2 | 0 | 123 | 542.8 | 510.6 |
广东 | 72.7 | 57602 | 2.8 | 49.9 | 474 | 360549 | -7.8 | 19.9 |
广西 | 2.7 | 2244 | 170.8 | 219 | 42.9 | 36064 | 319 | 442.6 |
海南 | 3.6 | 3865 | -61 | -44.3 | 31.8 | 28281 | -39.6 | -28.6 |
重庆 | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | -95.7 | -96.4 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 13 | -58.5 | -24 | 0.1 | 155 | 3.6 | -1.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 65 | 408 | 422.3 |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 69 | 5875 | 9947.3 |
甘肃 | 0 | 2 | -82.1 | -89.7 | 0 | 12 | -47.5 | -62.3 |
青海 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - |
新疆 | 1.5 | 708 | -6.6 | 14.1 | 6.3 | 3087 | -9.8 | 14.4 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理