单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
8月 | 同比±% | 1-8月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 256.5 | 212231 | 3.8 | 39.5 | 2089.5 | 1594800 | -1.3 | 18.6 |
北京 | 9.1 | 10384 | 18.6 | 65.3 | 62.2 | 68365 | 13.3 | 51.8 |
天津 | 4.6 | 3330 | -51.7 | -39.2 | 78 | 49308 | -15.4 | -8.5 |
河北 | 4.8 | 2932 | 28.7 | 81.1 | 27.9 | 17238 | 44.2 | 94.5 |
山西 | 0 | 4 | - | - | 0 | 15 | 330.9 | 566.6 |
内蒙古 | 0.6 | 699 | - | - | 1.6 | 1862 | 531.7 | 785.6 |
辽宁 | 49 | 45487 | 52.4 | 89.5 | 343.8 | 304978 | -12.7 | 4.5 |
吉林 | 0 | 29 | 132.9 | 165.2 | 3.6 | 1246 | 4516.6 | 1579.1 |
黑龙江 | 0.5 | 691 | -40.9 | -43.1 | 2.9 | 4586 | -43.4 | -40.1 |
上海 | 41.7 | 35219 | -2.1 | 27.5 | 301.7 | 248807 | -2.3 | 25 |
江苏 | 27.2 | 19500 | 26.1 | 72.9 | 268 | 169869 | 47.6 | 75.3 |
浙江 | 22.3 | 17492 | -22.8 | -11.7 | 188.3 | 136698 | -12.4 | -1.9 |
安徽 | 1.7 | 514 | 16.2 | 67.2 | 8.9 | 2404 | 124.1 | 217.5 |
福建 | 5.7 | 3930 | 258.8 | 390.5 | 14.5 | 9863 | 47.8 | 89.5 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -99.1 | -96.5 |
山东 | 11.7 | 6374 | -58 | -51.6 | 152.9 | 83168 | -13.7 | -19.4 |
河南 | 0 | 40 | 39.4 | 71.1 | 0.2 | 316 | 30.7 | 49 |
湖北 | 0.2 | 219 | 0.7 | -7.5 | 2.3 | 2275 | 48.9 | 2.2 |
湖南 | 0 | 17 | 134.4 | 158.7 | 0 | 140 | 429.4 | 424.2 |
广东 | 63.2 | 52739 | 3 | 49.9 | 537.2 | 413288 | -6.7 | 23 |
广西 | 9.9 | 8814 | 709.4 | 933.8 | 52.8 | 44878 | 360.6 | 498.5 |
海南 | 2.9 | 3114 | -43.8 | -17.6 | 34.7 | 31395 | -40 | -27.7 |
重庆 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | -95.9 | -96.8 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 9 | -69.9 | -78.7 | 0.1 | 164 | -7.7 | -17.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 65 | 408 | 422.3 |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 69 | 5875 | 9947.3 |
甘肃 | 0 | 1 | -90.3 | -93.2 | 0 | 13 | -63.8 | -73.7 |
青海 | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | - |
宁夏 | 0.1 | 25 | - | - | 0.1 | 27 | - | - |
新疆 | 1.4 | 668 | 25.9 | 48.6 | 7.6 | 3756 | -5 | 19.2 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理