单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 379.3 | 288640 | 0 | 29.4 | 3961.4 | 2854046 | 9.5 | 41.6 |
北京 | 21.2 | 20082 | 11.3 | 56.9 | 208 | 176174 | 37.4 | 76.7 |
天津 | 14.4 | 13962 | 24.8 | 70.1 | 143.9 | 132115 | -6.7 | 30.7 |
河北 | 0.2 | 106 | -37.7 | -27.1 | 6.6 | 3724 | -30.4 | 8 |
山西 | 0.3 | 400 | 13.9 | 54.7 | 3.1 | 3593 | -24.8 | 7.6 |
内蒙古 | 0.6 | 649 | -34.5 | 6.3 | 23.4 | 17893 | 26.3 | 26.9 |
辽宁 | 11.1 | 9790 | -19.5 | 3.9 | 110.7 | 95558 | -10.7 | 11.6 |
吉林 | 0.1 | 203 | 223.5 | 181.8 | 0.8 | 1775 | -9.1 | -0.6 |
黑龙江 | 0 | 11 | -88.9 | -81.1 | 0.7 | 653 | 13.5 | 15.2 |
上海 | 54.6 | 47502 | 3.5 | 35.8 | 446.2 | 401668 | 30.1 | 69.3 |
江苏 | 36.9 | 21859 | 31.5 | 16.8 | 390 | 266539 | 24 | 39.1 |
浙江 | 47.1 | 35562 | 67.1 | 113.2 | 371.5 | 259418 | 21.8 | 69.3 |
安徽 | 0.4 | 240 | -54.6 | -44.3 | 3.4 | 2208 | -43.4 | -31 |
福建 | 3.4 | 2260 | -16.3 | 5.8 | 29.1 | 19085 | -0.6 | 23.6 |
江西 | 0 | 40 | 5063 | 3923.5 | 0.9 | 835 | -55.3 | -40.5 |
山东 | 105.1 | 65476 | 20.1 | 55.3 | 1373 | 814964 | 13.9 | 47 |
河南 | 0.1 | 251 | -37.4 | -14.6 | 1.1 | 1882 | -23 | 41.6 |
湖北 | 0.5 | 275 | -39.4 | -42.7 | 3.5 | 2151 | -52.9 | -46.9 |
湖南 | 0 | 2 | 103.1 | 4.8 | 0 | 24 | 373.4 | 112.2 |
广东 | 73.1 | 62913 | -36.8 | -5.9 | 692.3 | 560220 | -14.4 | 18.1 |
广西 | 4.5 | 3247 | -50.9 | -44.5 | 38.2 | 24526 | -47.7 | -37.6 |
海南 | 0 | 3 | -99.8 | -98.6 | 8.1 | 4580 | 55.1 | 64 |
重庆 | 0 | 27 | 70.7 | 25.9 | 1.1 | 835 | -75 | -62.4 |
四川 | 0.5 | 297 | -50.9 | -39.8 | 24 | 15267 | 59.9 | 94 |
贵州 | 0 | 41 | - | - | 0 | 92 | -10.3 | 159.7 |
云南 | 0 | 32 | -57 | -40.3 | 4.9 | 846 | 2231.9 | 535.4 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 1.1 | 617 | 21.2 | 24.1 | 6.9 | 3796 | -2.5 | -10.5 |
甘肃 | 0.1 | 205 | -91.2 | -68.7 | 18.1 | 10321 | 55.5 | 66.4 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 2 | - | - | 0.1 | 184 | -21.1 | 217.4 |
新疆 | 4 | 2584 | 68.9 | 169.6 | 51.8 | 33120 | 222.7 | 414.2 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理