单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 533.8 | 386333 | 5.3 | 20.8 | 5332.0 | 3860020 | 7.7 | 37.4 |
北京 | 24.4 | 23504 | 105.5 | 135.8 | 269.6 | 237586 | 44.5 | 86.0 |
天津 | 19.9 | 13848 | 4.8 | -5 | 197.3 | 177644 | -3 | 29.2 |
河北 | 1.4 | 289 | 232.8 | 111.9 | 8.7 | 4581 | -23.2 | 9.8 |
山西 | 0.3 | 375 | -44.7 | -28.2 | 3.7 | 4336 | -25.5 | 4.2 |
内蒙古 | 1.2 | 1104 | 11.4 | 6.1 | 26.8 | 21394 | 24.5 | 27.0 |
辽宁 | 10.9 | 10409 | -35.7 | -16.3 | 148.6 | 131479 | -10.4 | 12.5 |
吉林 | 0.0 | 98 | 25.6 | -5.1 | 1.0 | 2119 | -2.3 | 4.8 |
黑龙江 | 0.0 | 13 | -28.6 | -10.1 | 0.8 | 772 | 21.2 | 28.9 |
上海 | 54.7 | 48184 | 5.7 | 20.1 | 596.0 | 537269 | 25.3 | 60.1 |
江苏 | 49.1 | 31613 | -9.7 | -3 | 499.8 | 347186 | 15.3 | 33.6 |
浙江 | 53.7 | 42988 | 28.3 | 60.3 | 506.9 | 358466 | 19.1 | 62.0 |
安徽 | 0.0 | 26 | -97.5 | -88.2 | 3.6 | 2356 | -54.2 | -43.9 |
福建 | 2.7 | 1911 | -44.7 | -24.1 | 37.2 | 24619 | -6.1 | 17.8 |
江西 | 0.0 | 29 | -98 | -93.2 | 0.9 | 913 | -70.1 | -56 |
山东 | 232.8 | 144503 | 49.2 | 94.8 | 1913.6 | 1144635 | 15.5 | 49.9 |
河南 | 0.1 | 163 | -69.1 | -42.6 | 1.2 | 2084 | -59.4 | -0.2 |
湖北 | 0.2 | 181 | -89.6 | -76.9 | 4.4 | 2721 | -61.3 | -54.9 |
湖南 | 0.0 | 3 | 3191.2 | 713.6 | 0.0 | 37 | 412.8 | 171.8 |
广东 | 63.1 | 52106 | -52.1 | -44.6 | 911.7 | 735653 | -19.3 | 6.3 |
广西 | 4.1 | 2751 | -51.9 | -57.5 | 54.9 | 33596 | -43.1 | -39.8 |
海南 | 0.8 | 493 | -57.3 | -42.6 | 10.2 | 5990 | 15.9 | 30.8 |
重庆 | 0.0 | 35 | 12.6 | 105.8 | 1.1 | 903 | -77.3 | -63.8 |
四川 | 0.1 | 199 | -91.6 | -74.4 | 24.4 | 15735 | 32.9 | 58.8 |
贵州 | 7.3 | 6843 |
|
| 7.9 | 7028 |
|
|
云南 | 0.0 | 16 | -82.1 | -65.8 | 6.5 | 1216 | 1746.4 | 430.4 |
西藏 | 0.0 | 0 |
|
| 0.0 | 0 |
|
|
陕西 | 0.0 | 1 | -100 | -99.5 | 7.3 | 4084 | -9.6 | -15.5 |
甘肃 | 0.7 | 558 | 38.0 | 86.5 | 18.9 | 11078 | 49.9 | 61.3 |
青海 | 0.0 | 0 |
|
| 0.0 | 0 |
|
|
宁夏 | 0.0 | 1 | 272.4 | 277.3 | 0.1 | 186 | -21 | 213.4 |
新疆 | 6.4 | 4088 | 727.5 | 976.9 | 69.0 | 44355 | 271.3 | 485.2 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理