地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 964,202 | 2,843,061 | 4.03 | -6.98 |
北京 | 53,937 | 148,593 | 46.66 | -10.61 |
天津 | 59,722 | 176,935 | 19.18 | -4.93 |
河北 | 1,365 | 2,975 | -15.58 | -54.43 |
山西 | 8,260 | 38,079 | -6.52 | 4.51 |
内蒙古 | 9,283 | 18,807 | 89.13 | 81.92 |
辽宁 | 74,335 | 276,741 | -8.59 | 0.45 |
吉林 | 9,986 | 21,052 | -53.73 | -64.03 |
黑龙江 | 10,376 | 36,719 | 34.18 | -14.73 |
上海 | 76,651 | 205,390 | 27.6 | 8.88 |
江苏 | 28,783 | 64,774 | -37.61 | -50.17 |
浙江 | 38,705 | 93,372 | 6.87 | -7.91 |
安徽 | 19,201 | 82,874 | -10.43 | 59.52 |
福建 | 42,755 | 98,973 | 57.73 | 27.19 |
江西 | 32,136 | 80,460 | 4.11 | -9.44 |
山东 | 40,869 | 131,608 | 1.06 | 0.77 |
河南 | 75,007 | 182,637 | 66.68 | 53.12 |
湖北 | 32,664 | 159,691 | -28.69 | 7.51 |
湖南 | 25,327 | 47,837 | 100.15 | 37.87 |
广东 | 123,686 | 410,680 | -10.36 | -22.65 |
广西 | 18,269 | 66,308 | -39.44 | 11.62 |
海南 | 3,836 | 12,471 | -3.79 | -12.08 |
重庆 | 20,265 | 83,143 | -32.39 | -8.39 |
四川 | 63,524 | 194,764 | -14.81 | -37.92 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 16,852 | 44,412 | 117.67 | 179.34 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 58,454 | 104,949 | 22.21 | -12.94 |
甘肃 | 16,818 | 46,902 | 28.5 | 19.96 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 3,136 | 11,916 | 7.58 | -31.11 |
数据来源:艾凯咨询集团整理