地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,211,734 | 5,016,409 | 1.79 | -3.43 |
北京 | 40,672 | 246,691 | -17.17 | -11.71 |
天津 | 68,722 | 286,175 | -8.01 | -11.48 |
河北 | 1,828 | 5,895 | -66.5 | -65.03 |
山西 | 14,328 | 60,917 | 11.84 | 9.6 |
内蒙古 | 10,306 | 39,148 | 97.16 | 84.66 |
辽宁 | 58,528 | 392,511 | -26.41 | -5.44 |
吉林 | 29,870 | 119,231 | -20.82 | -36.72 |
黑龙江 | 18,331 | 66,298 | 185.8 | 13.69 |
上海 | 124,692 | 437,117 | 23.46 | 19.98 |
江苏 | 38,896 | 174,706 | -22.94 | -14.28 |
浙江 | 63,063 | 206,490 | 22.98 | -0.5 |
安徽 | 48,419 | 169,448 | 39.12 | 58.36 |
福建 | 34,471 | 151,627 | -22.24 | -8.75 |
江西 | 29,053 | 138,628 | -6.25 | -2.32 |
山东 | 49,348 | 166,800 | 6.39 | -6.08 |
河南 | 42,681 | 247,334 | -9.17 | 18.36 |
湖北 | 61,985 | 254,830 | -5.79 | 4.93 |
湖南 | 25,174 | 99,225 | -3.02 | 10.88 |
广东 | 235,316 | 850,793 | 6.99 | -10.25 |
广西 | 15,154 | 95,134 | 7.59 | 8.68 |
海南 | 5,961 | 22,388 | -8.84 | -11.96 |
重庆 | 27,286 | 130,928 | -6.67 | -8 |
四川 | 103,140 | 374,922 | 16.21 | -19.94 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 12,424 | 68,566 | -8.73 | 58.48 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 47,394 | 186,478 | 15.16 | 2.41 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 4,693 | 24,130 | -42.4 | -19.75 |
数据来源:艾凯咨询集团整理