地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,491,038 | 6,565,654 | 2.78 | -1.26 |
北京 | 78,416 | 325,108 | -1.46 | -9.44 |
天津 | 99,706 | 385,881 | -5.22 | -9.94 |
河北 | 2,253 | 8,148 | -61.09 | -64.03 |
山西 | 16,307 | 77,223 | -24.75 | -0.04 |
内蒙古 | 14,404 | 53,552 | 132.32 | 95.44 |
辽宁 | 99,338 | 411,341 | 34.65 | -1.29 |
吉林 | 23,255 | 140,252 | -37.86 | -37.77 |
黑龙江 | 20,835 | 87,133 | 191.49 | 33.11 |
上海 | 132,253 | 569,370 | 2.94 | 15.53 |
江苏 | 49,993 | 224,699 | -25.22 | -16.98 |
浙江 | 58,296 | 283,910 | -9.85 | 4.3 |
安徽 | 40,928 | 210,376 | 29.49 | 51.77 |
福建 | 59,704 | 211,331 | 5.34 | -5.13 |
江西 | 40,282 | 178,910 | 18.41 | 1.69 |
山东 | 49,585 | 216,383 | -2.97 | -5.38 |
河南 | 75,946 | 323,278 | 35.32 | 21.95 |
湖北 | 88,164 | 342,993 | 33.09 | 10.96 |
湖南 | 25,820 | 125,045 | -9.14 | 6.06 |
广东 | 248,413 | 1,105,427 | -9.7 | -9.61 |
广西 | 17,364 | 159,770 | 11.29 | 36.49 |
海南 | 7,089 | 29,477 | -16.97 | -13.22 |
重庆 | 28,142 | 159,071 | -18.3 | -10.01 |
四川 | 113,462 | 487,624 | 6.84 | -15.03 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 16,897 | 85,463 | 2.54 | 43.05 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 59,110 | 245,588 | 5.02 | 3.04 |
甘肃 | 15,080 | 84,176 | 39.63 | 13.67 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 9,996 | 34,126 | 60.09 | -6.02 |
数据来源:艾凯咨询集团整理