地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,003,056 | 3,882,845 | -0.24 | -4.53 |
北京 | 57,428 | 206,020 | -10.38 | -10.55 |
天津 | 40,518 | 217,453 | -35.13 | -12.52 |
河北 | 1,092 | 4,067 | -77.6 | -64.33 |
山西 | 8,509 | 46,588 | 10.79 | 8.92 |
内蒙古 | 10,035 | 28,842 | 89.57 | 94.65 |
辽宁 | 57,242 | 333,983 | -4.65 | -0.47 |
吉林 | 19,723 | 113,769 | -50.51 | -24.51 |
黑龙江 | 11,248 | 47,967 | 27.28 | -7.58 |
上海 | 107,036 | 312,425 | 44.08 | 18.64 |
江苏 | 39,521 | 135,810 | -35.31 | -28.92 |
浙江 | 50,404 | 143,775 | 12.1 | -1.76 |
安徽 | 41,759 | 124,633 | 106.24 | 72.62 |
福建 | 22,966 | 118,422 | -35.18 | -4.48 |
江西 | 29,115 | 109,575 | 31.86 | -1.22 |
山东 | 35,843 | 117,451 | -2.1 | -10.49 |
河南 | 71,131 | 263,769 | 66.05 | 62.7 |
湖北 | 33,154 | 192,845 | 16.15 | 8.91 |
湖南 | 26,214 | 74,051 | -8.85 | 16.57 |
广东 | 170,132 | 604,371 | -7.03 | -16.98 |
广西 | 13,672 | 79,980 | -16.41 | -2.3 |
海南 | 3,956 | 16,427 | -15.91 | -13.04 |
重庆 | 20,499 | 103,642 | -8.2 | -8.35 |
四川 | 77,939 | 271,782 | 16.59 | -28.39 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 11,730 | 56,142 | -14.71 | 89.34 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 34,670 | 139,619 | -24.47 | -16.12 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 7,521 | 19,437 | 62.72 | -11.33 |
数据来源:艾凯咨询集团整理