时间 | 云南居民消费价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 105.26 | 100.99 | |
2012年02月 | 104.21 | 104.73 | |
2012年03月 | 104.24 | 104.57 | 100.42 |
2012年04月 | 103.75 | 104.36 | 100.13 |
2012年05月 | 103.91 | 104.27 | 100.22 |
2012年06月 | 102.35 | 103.95 | 99.22 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)