时间 | 陕西居民消费价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 105.11 | 101.14 | |
2012年02月 | 103.66 | 104.38 | |
2012年03月 | 103.88 | 104.21 | 100.36 |
2012年04月 | 103.68 | 104.08 | 99.84 |
2012年05月 | 103.31 | 103.92 | 99.66 |
2012年06月 | 102.21 | 103.64 | 99.22 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)