时间 | 西藏居民消费价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 104.77 | 100.62 | |
2012年02月 | 104.58 | 104.68 | |
2012年03月 | 104.28 | 104.54 | 100.17 |
2012年04月 | 104.38 | 104.5 | 100.06 |
2012年05月 | 104.61 | 104.52 | 99.9 |
2012年06月 | 104.04 | 104.44 | 99.44 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)