时间 | 青海居民消费价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.28 | 101.6 | |
2012年02月 | 101.02 | 101.64 | |
2012年03月 | 100.96 | 101.41 | 100.21 |
2012年04月 | 101.38 | 101.41 | 100.25 |
2012年05月 | 102.37 | 101.6 | 100.19 |
2012年06月 | 103.2 | 101.86 | 99.68 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)