时间 | 四川衣着价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 109.11 | 99.26 | |
2012年02月 | 109.98 | 109.54 | |
2012年03月 | 110.87 | 109.99 | 100.9 |
2012年04月 | 111.13 | 110.27 | 100.47 |
2012年05月 | 110.88 | 110.39 | 99.83 |
2012年06月 | 111.37 | 110.55 | 99.84 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理