时间 | 宁夏衣着价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 98.51 | 99.29 | |
2012年02月 | 100.8 | 99.65 | |
2012年03月 | 101.71 | 100.34 | 101.06 |
2012年04月 | 102.69 | 100.93 | 100.87 |
2012年05月 | 102.67 | 101.28 | 100.49 |
2012年06月 | 102.11 | 101.42 | 99.79 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理