时间 | 甘肃衣着价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.2 | 100.56 | |
2012年02月 | 101.48 | 101.34 | |
2012年03月 | 102.27 | 101.65 | 100.2 |
2012年04月 | 102.69 | 101.91 | 100.23 |
2012年05月 | 103.05 | 102.14 | 100.3 |
2012年06月 | 103.34 | 102.34 | 100.34 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理