时间 | 青海衣着价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 96.56 | 98.91 | |
2012年02月 | 92.75 | 94.61 | |
2012年03月 | 93.45 | 94.22 | 101.01 |
2012年04月 | 93.24 | 93.97 | 100.18 |
2012年05月 | 98.24 | 94.81 | 101.33 |
2012年06月 | 99.55 | 95.58 | 99.8 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理