上年同期=100
地区 | 工业品出厂价格指数 |
北京 | 102.94 |
天津 | 104.39 |
河北 | 109.86 |
山西 | 110.67 |
内蒙古 | 107.9 |
辽宁 | 109.39 |
吉林 | 106.25 |
黑龙江 | 115.9 |
上海 | 102.62 |
江苏 | 108.56 |
浙江 | 106.67 |
安徽 | 108.49 |
福建 | 103.25 |
江西 | 113.08 |
山东 | 108.12 |
河南 | 108.57 |
湖北 | 105.52 |
湖南 | 107.23 |
广东 | 103.49 |
广西 | 112 |
海南 | 112.55 |
重庆 | 103.69 |
四川 | 105.52 |
贵州 | 105.92 |
云南 | 109.91 |
西藏 | 110.61 |
陕西 | 109.75 |
甘肃 | 118.93 |
青海 | 106.54 |
宁夏 | 109.68 |
新疆 | 124.96 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。