上年同期=100
指标 | 2010年7月 |
工业品出厂价格指数 | 104.84 |
生产资料出厂价格指数 | 105.69 |
采掘业生产资料出厂价格指数 | 115.22 |
原材料工业生产资料出厂价格指数 | 108.67 |
加工工业生产资料出厂价格指数 | 103.1 |
生活资料出厂价格指数 | 102.09 |
食品类生活资料出厂价格指数 | 103.57 |
衣着类生活资料出厂价格指数 | 101.97 |
一般日用品出厂价格指数 | 102.19 |
耐用消费品出厂价格指数 | 99.8 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。