行业名称 | 以上年同 | 以上年同期 |
石油和化学工业 | 108.8 | 108.8 |
天然原油和天然气开采 | 113.9 | 113.9 |
天然原油和天然气开采 | 115 | 115 |
与石油和天然气开采有关的服务 | 99.8 | 99.8 |
精炼石油产品的制造 | 113.9 | 113.9 |
化学工业 | 107.9 | 107.9 |
化学矿采选业 | 106.1 | 106.1 |
基础化学原料制造 | 112.9 | 112.9 |
肥料制造 | 107 | 107 |
农药制造 | 101.1 | 101.1 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 104.9 | 104.9 |
合成材料制造 | 116.1 | 116.1 |
专用化学产品制造 | 111.7 | 111.7 |
日用化学产品制造 | 103.2 | 103.2 |
橡胶制品业 | 108.1 | 108.1 |
轮胎制造 | 111.4 | 111.4 |
橡胶板、管、带的制造 | 103.6 | 103.6 |
橡胶零件制造 | 102.4 | 102.4 |
再生橡胶制造 | 105.7 | 105.7 |
日用及医用橡胶制品制造 | 110.1 | 110.1 |
橡胶靴鞋制造 | 108 | 108 |
其他橡胶制品制造 | 101.9 | 101.9 |
专用设备制造 | 99.4 | 99.4 |
石油钻采专用设备制造 | 99.6 | 99.6 |
炼油化工生产专用设备制造 | 98.6 | 98.6 |
橡胶加工专用设备制造 | 100.1 | 100.1 |
其他工业大类 |
|
|
煤炭开采和洗选业 | 112.3 | 112.3 |
黑色金属矿采选业 | 124.3 | 124.3 |
有色金属矿采选业 | 114.6 | 114.6 |
非金属矿采选业 | 108.4 | 108.4 |
农副食品加工业 | 109.7 | 109.7 |
食品制造业 | 105.2 | 105.2 |
饮料制造业 | 103.8 | 103.8 |
烟草制品业 | 100.4 | 100.4 |
纺织业 | 116.8 | 116.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 104 | 104 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 103.7 | 103.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 103.8 | 103.8 |
家具制造业 | 101.5 | 101.5 |
造纸及纸制品业 | 105 | 105 |
印刷业和记录媒介的复制 | 102.6 | 102.6 |
其他相关行业 |
|
|
化学纤维制造业 | 118.5 | 118.5 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 117.7 | 117.7 |
合成纤维制造 | 118.7 | 118.7 |
塑料制品业 | 104.9 | 104.9 |
塑料薄膜制造 | 110.3 | 110.3 |
塑料板、管、型材的制造 | 105.6 | 105.6 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 102.3 | 102.3 |
泡沫塑料制造 | 102.3 | 102.3 |
塑料人造革、合成革制造 | 105 | 105 |
塑料包装箱及容器制造 | 104.2 | 104.2 |
塑料零件制造 | 102.7 | 102.7 |
日用塑料制造 | 103 | 103 |
其他塑料制品制造 | 105.5 | 105.5 |
医药制造业 | 103.2 | 103.2 |
化学药品原药制造 | 104 | 104 |
化学药品制剂制造 | 100.1 | 100.1 |
中药饮片加工 | 105.3 | 105.3 |
中成药制造 | 102.4 | 102.4 |
兽用药品制造 | 100.8 | 100.8 |
生物、生化制品的制造 | 107 | 107 |
卫生材料及医药用品制造 | 114.8 | 114.8 |
汽车制造 | 99.9 | 99.9 |
摩托车制造 | 101.9 | 101.9 |
自行车制造 | 103.6 | 103.6 |
船舶及浮动装置制造 | 101.2 | 101.2 |
文教体育用品制造业 | 103.3 | 103.3 |
非金属矿物制品业 | 108 | 108 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 115.7 | 115.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 112.7 | 112.7 |
金属制品业 | 103.7 | 103.7 |
通用设备制造业 | 101.7 | 101.7 |
专用设备制造业 | 101.2 | 101.2 |
交通运输设备制造业 | 100.3 | 100.3 |
电气机械及器材制造业 | 104 | 104 |
通信设备,计算机及其他电子设备 | 99.5 | 99.5 |
仪器仪表及文化,办公用机械 | 99.8 | 99.8 |
工艺品及其他制造业 | 105.1 | 105.1 |
废弃资源和废旧材料回收加工 | 112.1 | 112.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 101.1 | 101.1 |
燃气生产和供应业 | 112.1 | 112.1 |
水的生产和供应业 | 103.2 | 103.2 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2008-2010年中国过硫酸盐市场深度调查与投资咨询市场分析及发展趋势研究报告