上年同期=100
指标 | 2010年9月 |
工业品 | 104.33 |
生产资料 | 104.9 |
采掘业生产资料 | 110.43 |
原材料工业生产资料 | 107.05 |
加工工业生产资料 | 103.21 |
生活资料 | 102.46 |
食品类生活资料 | 104.72 |
衣着类生活资料 | 101.8 |
一般日用品 | 102.1 |
耐用消费品 | 99.83 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。