上年同期=100
指标 | 2010年11月 |
工业品 | 106.06 |
生产资料 | 106.94 |
采掘业生产资料 | 114.58 |
原材料工业生产资料 | 109.79 |
加工工业生产资料 | 104.66 |
生活资料 | 103.25 |
食品类生活资料 | 106.17 |
衣着类生活资料 | 102.71 |
一般日用品 | 103.06 |
耐用消费品 | 99.33 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。