主要经济指标 | 日用塑料制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 2,721.00 | 2,795.00 |
新产品产值(千元) | 4,635,312.00 | 6,872,360.00 |
新产品产值同比增长(%) | 74.37 | 72.29 |
产成品(千元) | 4,636,981.00 | 4,997,247.00 |
产成品同比增长(%) | 3.7 | 3.74 |
资产合计(千元) | 79,206,562.00 | 83,064,158.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.06 | 19.64 |
主营业务收入(千元) | 96,691,608.00 | 140,623,386.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 32.82 | 33.12 |
主营业务成本(千元) | 84,527,757.00 | 122,219,263.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 33.42 | 32.76 |
利润总额(千元) | 3,875,519.00 | 5,839,643.00 |
利润总额同比增长(%) | 38.33 | 38.88 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2009年中国日用塑料制造行业重点企业竞争力分析报告