地区 | 日用塑料制品(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,084,741.56 | 12.73 |
北京 | 10,578.14 | -36.34 |
天津 | 21,933.36 | 4.62 |
河北 | 138,872.00 | 16.77 |
山西 |
|
|
内蒙古 |
|
|
辽宁 | 180,556.00 | 70.42 |
吉林 | 8,448.60 | -4.82 |
黑龙江 | 1,148.70 | 5.55 |
上海 | 64,200.36 | 4.33 |
江苏 | 510,065.15 | 5.29 |
浙江 | 1,206,969.32 | 21.99 |
安徽 | 17,371.08 | 10.53 |
福建 | 154,770.11 | -2.39 |
江西 | 5,244.00 | -13.47 |
山东 | 312,646.84 | 56.55 |
河南 | 142,043.20 | -26.32 |
湖北 | 58,637.52 | 6.96 |
湖南 | 34,964.00 | 32.94 |
广东 | 1,071,013.70 | -1.27 |
广西 | 7,663.86 | 2.07 |
海南 | 397 | -38.73 |
重庆 | 3,354.00 | 27.92 |
四川 | 39,047.51 | 23.92 |
贵州 | 10,637.20 | 44.42 |
云南 | 71,898.00 | 714.62 |
西藏 |
|
|
陕西 |
|
|
甘肃 | 838 | -88.16 |
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 | 11,443.91 | 1.31 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。