地区 | 企业数 (个) | 日用塑料制品(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 731 | 557704 | 371309 | 50.2 | 2834851 | 2420099 | 17.1 |
北京 | 14 | 2543 | 2767 | -8.1 | 16994 | 17059 | -0.4 |
天津 | 4 | 6966 | 12871 | -45.9 | 46013 | 74646 | -38.4 |
河北 | 22 | 23095 | 18459 | 25.1 | 120764 | 103123 | 17.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
辽宁 | 8 | 2195 | 2068 | 6.1 | 15523 | 16348 | -5 |
吉林 | 6 | 11318 | 7535 | 50.2 | 26052 | 26266 | -0.8 |
黑龙江 | 6 | 1523 | 1063 | 43.3 | 5446 | 9071 | -40 |
上海 | 31 | 12306 | 10037 | 22.6 | 79509 | 68650 | 15.8 |
江苏 | 41 | 27082 | 35494 | -23.7 | 183945 | 259593 | -29.1 |
浙江 | 206 | 95693 | 84511 | 13.2 | 549026 | 526745 | 4.2 |
安徽 | 22 | 6308 | 5537 | 13.9 | 38183 | 31131 | 22.7 |
福建 | 39 | 21644 | 22155 | -2.3 | 171863 | 157592 | 9.1 |
江西 | 6 | 2877 | 2259 | 27.4 | 16506 | 13046 | 26.5 |
山东 | 41 | 14247 | 16686 | -14.6 | 90009 | 92031 | -2.2 |
河南 | 17 | 7191 | 6196 | 16.1 | 47467 | 37626 | 26.2 |
湖北 | 27 | 18349 | 14502 | 26.5 | 171448 | 118520 | 44.7 |
湖南 | 15 | 38039 | 35488 | 7.2 | 254145 | 237851 | 6.9 |
广东 | 186 | 232092 | 74954 | 209.6 | 753304 | 527698 | 42.8 |
广西 | 7 | 3938 | 5633 | -30.1 | 26928 | 27466 | -2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重庆 | 7 | 5533 | 3489 | 58.6 | 24107 | 12887 | 87.1 |
四川 | 16 | 22075 | 6690 | 230 | 181014 | 47667 | 279.7 |
贵州 | 1 | 567 | 544 | 4.2 | 3976 | 3642 | 9.2 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陕西 | 3 | 837 | 497 | 68.4 | 5174 | 4173 | 24 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 3 | 584 | 1111 | -47.4 | 4268 | 3630 | 17.6 |
新疆 | 3 | 703 | 764 | -8 | 3185 | 3641 | -12.5 |
导读:2012年7月中国日用塑料制品分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告