地区 | 企业数 (个) | 日用塑料制品(吨) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 730 | 384568 | 349705 | 10 | 1401151 | 1308125 | 7.1 |
北 京 | 14 | 2393 | 2613 | -8.4 | 8728 | 9060 | -3.7 |
天 津 | 6 | 1314 | 11403 | -88.5 | 13369 | 25525 | -47.6 |
河 北 | 22 | 16028 | 13962 | 14.8 | 49044 | 47752 | 2.7 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 7 | 2097 | 1983 | 5.7 | 8809 | 9546 | -7.7 |
吉 林 | 4 | 1446 | 455 | 217.9 | 6118 | 1647 | 271.6 |
黑龙江 | 6 | 415 | 531 | -21.9 | 2784 | 3950 | -29.5 |
上 海 | 32 | 13064 | 10774 | 21.3 | 46378 | 44739 | 3.7 |
江 苏 | 42 | 26125 | 39139 | -33.3 | 96657 | 158173 | -38.9 |
浙 江 | 203 | 78082 | 73737 | 5.9 | 269095 | 267740 | 0.5 |
安 徽 | 21 | 5817 | 4273 | 36.1 | 21434 | 15940 | 34.5 |
福 建 | 38 | 27806 | 25835 | 7.6 | 102369 | 89852 | 13.9 |
江 西 | 5 | 794 | 1159 | -31.5 | 4373 | 3614 | 21 |
山 东 | 41 | 14385 | 13476 | 6.7 | 48889 | 46985 | 4.1 |
河 南 | 17 | 6890 | 5078 | 35.7 | 26766 | 20396 | 31.2 |
湖 北 | 24 | 21929 | 15711 | 39.6 | 83720 | 62507 | 33.9 |
湖 南 | 13 | 44090 | 30387 | 45.1 | 143086 | 131159 | 9.1 |
广 东 | 193 | 80891 | 85987 | -5.9 | 372201 | 317681 | 17.2 |
广 西 | 9 | 5419 | 3683 | 47.1 | 16437 | 12876 | 27.7 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 7 | 3082 | 1518 | 103 | 9228 | 5298 | 74.2 |
四 川 | 16 | 30419 | 6072 | 401 | 63176 | 27031 | 133.7 |
贵 州 | 1 | 308 | 427 | -27.9 | 2357 | 1573 | 49.8 |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 3 | 693 | 663 | 4.6 | 2299 | 2070 | 11.1 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 3 | 656 | 484 | 35.7 | 2291 | 1608 | 42.5 |
新 疆 | 3 | 425 | 353 | 20.4 | 1545 | 1404 | 10 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理