地区 | 企业数 | 日用塑料制品(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 730 | 471931 | 367382 | 28.5 | 2287840 | 2046955 | 11.8 |
北京 | 14 | 2657 | 2740 | -3 | 14451 | 14293 | 1.1 |
天津 | 4 | 12588 | 13255 | -5 | 39047 | 61775 | -36.8 |
河北 | 22 | 23760 | 16737 | 42 | 97669 | 84664 | 15.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 8 | 2236 | 2358 | -5.2 | 13328 | 14279 | -6.7 |
吉林 | 5 | 3719 | 5302 | -29.9 | 14776 | 8313 | 77.7 |
黑龙江 | 6 | 479 | 2728 | -82.4 | 3923 | 8008 | -51 |
上海 | 31 | 11341 | 9246 | 22.7 | 67204 | 58612 | 14.7 |
江苏 | 41 | 34124 | 29637 | 15.1 | 156903 | 224099 | -30 |
浙江 | 205 | 92315 | 88995 | 3.7 | 449463 | 439594 | 2.2 |
安徽 | 22 | 5560 | 4599 | 20.9 | 32601 | 25595 | 27.4 |
福建 | 39 | 29514 | 24797 | 19 | 160069 | 135812 | 17.9 |
江西 | 6 | 2567 | 2178 | 17.8 | 13629 | 10787 | 26.4 |
山东 | 40 | 14324 | 13814 | 3.7 | 75761 | 75345 | 0.6 |
河南 | 17 | 7153 | 6322 | 13.1 | 40276 | 32377 | 24.4 |
湖北 | 27 | 35245 | 15760 | 123.6 | 153000 | 101338 | 51 |
湖南 | 15 | 36852 | 35438 | 4 | 216107 | 202362 | 6.8 |
广东 | 188 | 102846 | 75331 | 36.5 | 525218 | 465005 | 12.9 |
广西 | 7 | 4855 | 5205 | -6.7 | 22991 | 21833 | 5.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 7 | 5587 | 2362 | 136.5 | 18573 | 9398 | 97.6 |
四川 | 16 | 40928 | 7707 | 431 | 158938 | 41297 | 284.9 |
贵州 | 1 | 568 | 782 | -27.4 | 3409 | 3098 | 10 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 3 | 1354 | 927 | 46 | 4337 | 3676 | 18 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 3 | 773 | 591 | 30.8 | 3684 | 2518 | 46.3 |
新疆 | 3 | 588 | 569 | 3.3 | 2482 | 2877 | -13.7 |
导读:2012年6月中国日用塑料制品分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告