单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 88300 | 574817 | 271235 | -15.06 | 80.34 | 111.93 |
中国第一汽车集团公司 | 22326 | 132612 | 48764 | -6.8 | 106.11 | 171.95 |
东风汽车公司 | 16823 | 113841 | 42685 | -10.43 | 100.87 | 166.7 |
中国重型汽车集团公司 | 13920 | 110039 | 65591 | -32.32 | 51.62 | 67.77 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 10499 | 65420 | 30892 | -17.95 | 89.14 | 111.77 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 9232 | 56448 | 32239 | -7.15 | 14.67 | 75.09 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 3810 | 22997 | 12979 | -21.28 | 125.98 | 77.19 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2686 | 17661 | 12199 | -13.44 | 105.67 | 44.77 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 3218 | 17587 | 8156 | 14.15 | 128.07 | 115.63 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2216 | 12062 | 4954 | -14.18 | 153.55 | 143.48 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 847 | 7395 | 6438 | -11.49 | 21.17 | 14.86 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 106 | 4164 | 0 | -91.09 | 0 | 0 |
太原长安重型汽车有限公司 | 324 | 2109 | 141 | 9.83 | 945.16 |
|
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 206 | 2086 | 616 | -23.7 | 83.93 | 238.64 |
成都大运汽车集团有限公司 | 610 | 2032 | 104 | 9.52 |
|
|
成都王牌汽车股份有限公司 | 211 | 1753 | 811 | -26.48 | 68.8 | 116.15 |
四川南骏汽车有跟公司 | 205 | 1262 | 1411 | 14.53 | 68.03 | -10.56 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 182 | 1073 | 266 | -34.3 | 208.47 | 303.38 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 177 | 1016 | 908 | 1.14 | 15.69 | 11.89 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 181 | 860 | 606 | 144.59 | 135.06 | 41.91 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 83 | 852 | 1000 | -32.52 | -58.71 | -14.8 |
广汽日野汽车有限公司 | 236 | 852 | 0 | 116.51 | 0 | 0 |
河北长征汽车制造有限公司 | 166 | 301 | 81 | 336.84 |
| 271.6 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 16 | 231 | 201 | 0 | -80.95 | 14.93 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 8 | 65 | 80 | -72.41 | 0 | -18.75 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | -38.71 |
江西消防车辆制造厂 | 8 | 31 | 8 | -20 | 100 | 287.5 |
山东汽车制造有限公司 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 |
中国一拖集团有限公司 | 0 | 5 | 16 | 0 | -100 | -68.75 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2012年中国重型货车行业市场市场分析及发展趋势研究报告