单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 70304 | 645123 | 326042 | -20.38 | 28.28 | 97.86 |
中国第一汽车集团公司 | 16572 | 149184 | 61296 | -25.77 | 32.24 | 143.38 |
东风汽车公司 | 12554 | 126395 | 52751 | -25.38 | 24.72 | 139.61 |
中国重型汽车集团公司 | 10711 | 120757 | 74785 | -23.05 | 16.5 | 61.47 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7711 | 73131 | 36324 | -26.55 | 41.96 | 101.33 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 8248 | 64691 | 41160 | -10.66 | -7.54 | 57.17 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 3898 | 26895 | 15309 | 2.31 | 67.3 | 75.68 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2788 | 20449 | 13951 | 3.8 | 59.13 | 46.58 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 2219 | 19806 | 10006 | -31.04 | 19.95 | 97.94 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2164 | 14226 | 5764 | -2.35 | 167.16 | 146.81 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 621 | 8016 | 7060 | -26.68 | -0.16 | 13.54 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 137 | 4301 | 0 | 29.25 | 0 | 0 |
成都大运汽车集团有限公司 | 696 | 2728 | 116 | 14.1 |
|
|
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 418 | 2504 | 767 | 102.91 | 176.82 | 226.47 |
太原长安重型汽车有限公司 | 270 | 2379 | 372 | -16.67 | 16.88 | 539.52 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 99 | 1852 | 940 | -53.08 | -23.26 | 97.02 |
四川南骏汽车有限公司 | 201 | 1463 | 1554 | -1.95 | 40.56 | -5.86 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 163 | 1236 | 279 | -10.44 |
| 343.01 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 156 | 1172 | 1119 | -11.86 | -26.07 | 4.74 |
广汽日野汽车有限公司 | 275 | 1127 | 0 | 16.53 | 0 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 111 | 971 | 732 | -38.67 | -11.9 | 32.65 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 110 | 962 | 1189 | 32.53 | -41.8 | -19.09 |
河北长征汽车制造有限公司 | 148 | 449 | 106 | -10.84 | 492 | 323.58 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 15 | 246 | 235 | -6.25 | -55.88 | 4.68 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 27 | 92 | 95 | 237.5 | 80 | -3.16 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 38 | 73 | 0 | -100 | -47.95 |
江西消防车辆制造厂 | 5 | 36 | 13 | -37.5 | 0 | 176.92 |
山东汽车制造有限公司 | 2 | 27 | 20 | -50 | 0 | 35 |
中国一拖集团有限公司 | 0 | 5 | 19 | 0 | -100 | -73.68 |
南京汽车集团有限公司 | -15 | -15 | 7 | 0 | 0 | -314.29 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2012年中国重型货车行业市场市场分析及发展趋势研究报告