单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 115879 | 383315 | 165207 | -28.51 | 83.49 | 132.02 |
中国第一汽车集团公司 | 22966 | 85703 | 25044 | -3.9 | 104.45 | 242.21 |
中国重型汽车集团公司 | 24074 | 77967 | 45927 | 8.27 | 71.08 | 69.76 |
东风汽车公司 | 23840 | 76162 | 23693 | 1.25 | 124.82 | 221.45 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 12121 | 40355 | 20600 | 3.67 | 68.82 | 95.9 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 12031 | 38744 | 15294 | -7.88 | 76.72 | 153.33 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 5005 | 15118 | 9326 | -29.87 | 29.13 | 62.11 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 4204 | 12909 | 8590 | -12.58 | 24.56 | 50.28 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 3250 | 11469 | 5214 | 1.09 | 80.16 | 119.97 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2825 | 8071 | 3097 | 18.7 | 130.42 | 160.61 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1624 | 5264 | 3836 | -18.8 | -2.46 | 37.23 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 715 | 2825 | 0 | -48.45 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 466 | 1610 | 419 | -22.33 | 189.44 | 284.25 |
太原长安重型汽车有限公司 | 350 | 1229 | 53 | -26.32 | 821.05 |
|
成都王牌汽车股份有限公司 | 436 | 1017 | 451 | 22.47 | 120.2 | 125.5 |
四川南骏汽车有限公司 | 218 | 906 | 1271 | -33.13 | -41.71 | -28.72 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 202 | 646 | 618 | 23.17 | 129.56 | 4.53 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 180 | 638 | 541 | -1.1 | 31.39 | 17.93 |
成都大运汽车集团有限公司 | 630 | 630 | 69 | 0 | 3215.79 | 813.04 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 167 | 608 | 417 | -1.18 | 49.11 | 45.8 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 201 | 580 | 71 | 0.5 | 548.39 | 716.9 |
广汽日野汽车有限公司 | 190 | 369 | 0 | 118.39 | 0 | 0 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 82 | 279 | 220 | 43.86 | 13.89 | 26.82 |
河北长征汽车制造有限公司 | 59 | 100 | 56 | 436.36 | 293.33 | 78.57 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 12 | 38 | 40 | 20 | 50 | -5 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 17 | 30 | 33 | 240 | 142.86 | -9.09 |
山东汽车制造有限公司 | 4 | 17 | 20 | 33.33 | 0 | -15 |
江西消防车辆制造厂 | 9 | 13 | 4 | 350 | 200 | 225 |
中国一拖集团有限公司 | 0 | 11 | 244 | 0 | -100 | -95.49 |
南京汽车集团有限公司 | 1 | 7 | 59 | 0 | 0 | -88.14 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2012年中国重型货车行业市场市场分析及发展趋势研究报告