单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
重型货车(含非完整车辆) | 71223 | 149496 | 40469 | -21.01 | 139.45 | 269.41 |
中国第一汽车集团公司 | 19419 | 38840 | 5682 | -0.01 | 322.52 | 583.56 |
中国重型汽车集团公司 | 15016 | 31662 | 13848 | -9.79 | 53.49 | 128.64 |
东风汽车公司 | 14087 | 28777 | 4869 | -4.1 | 283.32 | 491.02 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 8007 | 16602 | 5693 | -6.84 | 78.33 | 191.62 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 5632 | 13653 | 3584 | -29.78 | 135.25 | 280.94 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 2501 | 5004 | 762 | -0.08 | 394.27 | 556.69 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1808 | 3896 | 1148 | -13.41 | 118.89 | 239.37 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 1341 | 2976 | 1601 | -17.98 | 15.7 | 85.88 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1235 | 2866 | 739 | -24.28 | 139.34 | 287.82 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 739 | 1640 | 691 | -17.98 | 25.47 | 137.34 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 245 | 723 | 0 | -48.74 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 209 | 544 | 115 | -37.61 | 158.02 | 373.04 |
太原长安重型汽车有限公司 | 208 | 404 | 6 | 6.12 | 4060 | 6633.33 |
四川南骏汽车有限公司 | 135 | 362 | 459 | -40.53 | -41.81 | -21.13 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 122 | 280 | 530 | -22.78 | -70.46 | -47.17 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 151 | 276 | 247 | 20.8 | 17.05 | 11.74 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 112 | 272 | 133 | -30 | 47.37 | 104.51 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 121 | 225 | 95 | 16.35 | 63.51 | 136.84 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 79 | 179 | 30 | -21 | 163.33 | 496.67 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 13 | 140 | 61 | -89.76 | -62.86 | 129.51 |
广汽日野汽车有限公司 | 28 | 92 | 0 | -56.25 | 0 | 0 |
河北长征汽车制造有限公司 | 3 | 30 | 16 | -88.89 | -66.67 | 87.5 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 5 | 16 | 19 | -54.55 | -44.44 | -15.79 |
中国一拖集团有限公司 | 5 | 11 | 29 | -16.67 | -78.26 | -62.07 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 10 | 10 | -100 | -100 | 0 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 8 | 22 | -100 | -100 | -63.64 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 6 | 51 | -100 | -100 | -88.24 |
江西消防车辆制造厂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | 100 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 28 | 0 | -100 | -100 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2012年中国重型货车行业市场市场分析及发展趋势研究报告