单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 93838 | 584016 | 274302 | -12.31 | 74.39 | 112.91 |
中国第一汽车集团公司 | 22206 | 132199 | 49472 | -8.58 | 80.2 | 167.22 |
中国重型汽车集团公司 | 16664 | 115548 | 67969 | -20.33 | 67.43 | 70 |
东风汽车公司 | 17837 | 114972 | 43379 | -14.95 | 80.55 | 165.04 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 11914 | 64483 | 31848 | -2.58 | 110.61 | 102.47 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 9147 | 58404 | 30609 | -12.99 | 10.81 | 90.81 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 3693 | 23378 | 13300 | -19.14 | 150.54 | 75.77 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 3106 | 19402 | 11529 | -11.26 | 72.56 | 68.29 |
安徽华菱汽车股份有限公司 | 3205 | 17446 | 8520 | 15.62 | 84.09 | 104.77 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2368 | 12945 | 5417 | -5.51 | 124.88 | 138.97 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1193 | 7516 | 5771 | 12.65 | 91.8 | 30.24 |
成都新大地汽车有限责任公司 | 104 | 4119 | 0 | -91.26 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 206 | 2086 | 616 | -23.7 | 83.93 | 238.64 |
成都大运汽车集团有限公司 | 521 | 1775 | 131 | -16.51 |
|
|
太原长安重型汽车有限公司 | 247 | 1766 | 111 | -19.54 | 404.08 |
|
成都王牌汽车股份有限公司 | 267 | 1676 | 737 | -31.89 | 130.17 | 127.41 |
四川南骏汽车有限公司 | 204 | 1275 | 1428 | 23.64 | 72.88 | -10.71 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 172 | 978 | 826 | 2.38 | 17.81 | 18.4 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 183 | 903 | 124 | 30.71 | 815 | 628.23 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 176 | 877 | 600 | 89.25 | 72.55 | 46.17 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 83 | 852 | 1000 | -32.52 | -58.71 | -14.8 |
广汽日野汽车有限公司 | 139 | 621 | 0 | 21.93 | 0 | 0 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 24 | 317 | 337 | 71.43 | -74.19 | -5.93 |
河北长征汽车制造有限公司 | 157 | 293 | 76 | 336.11 | 946.67 | 285.53 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 8 | 71 | 68 | -75.76 | -65.22 | 4.41 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | -38.71 |
江西消防车辆制造厂 | 8 | 31 | 8 | -20 | 100 | 287.5 |
山东汽车制造有限公司 | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 |
中国一拖集团有限公司 | 2 | 13 | 284 | 0 | -81.82 | -95.42 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 7 | 60 | 0 | -100 | -88.33 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2008-2012年中国重型货车行业市场市场分析及发展趋势研究报告