单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型客车(含非完整车辆) | 14694 | 39697 | 27074 | -41.23 | 7.51 | 46.62 |
金杯汽车股份有限公司 | 5226 | 13427 | 9689 | -36.28 | -2.88 | 38.58 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 2753 | 6689 | 3471 | -30.06 | 33 | 92.71 |
南京汽车集团有限公司 | 1885 | 5100 | 3796 | -41.37 | -0.53 | 34.35 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1515 | 3534 | 2406 | -24.96 | -0.39 | 46.88 |
东风汽车公司 | 467 | 3404 | 2357 | -84.1 | -18.5 | 44.42 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 487 | 1865 | 1075 | -64.66 | 22.67 | 73.49 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 800 | 1662 | 898 | -7.19 | 84.76 | 85.08 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 585 | 1115 | 244 | 10.38 | 164.71 | 356.97 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 250 | 751 | 173 | -50.1 | 247.22 | 334.1 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 300 | 595 | 498 | 1.69 | 53.85 | 19.48 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 67 | 392 | 349 | -79.38 | -33.66 | 12.32 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 72 | 286 | 271 | -66.36 | 94.59 | 5.54 |
桂林客车工业集团有限公司 | 77 | 165 | 49 | -12.5 | 305.26 | 236.73 |
保定长安客车制造有限公司 | 38 | 143 | 315 | -63.81 | -20.83 | -54.6 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 27 | 108 | 265 | -66.67 | -87.2 | -59.25 |
北京汽车制造厂有限公司 | 48 | 84 | 243 | 33.33 | -52.48 | -65.43 |
广州汽车集团客车有限公司 | 34 | 83 | 108 | -30.61 | 13.33 | -23.15 |
四川南骏汽车有限公司 | 18 | 71 | 60 | -66.04 | -21.74 | 18.33 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 5 | 68 | 26 | -92.06 | 0 | 161.54 |
江西消防车辆制造厂 | 20 | 67 | 90 | -57.45 | 150 | -25.56 |
中国第一汽车集团公司 | 13 | 51 | 50 | -65.79 | -74 | 2 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 16 | 0 | -100 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 6 | 9 | 3 | 100 | 200 | 200 |
四川汽车工业集团有限公司 | 1 | 6 | 23 | -80 | 0 | -73.91 |
北京市司达旅行车公司 | 0 | 5 | 0 | -100 | 0 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 29 | 0 | -100 | -100 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 550 | 0 | -100 | -100 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | -100 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东安黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
武汉中誉汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0 | -100 | -100 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0 | -100 | -100 |
贵州航天圆通汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。