单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型客车(含非完整车辆) | 24416 | 64114 | 47648 | 66.16 | 18.72 | 34.56 |
金杯汽车股份有限公司 | 6500 | 19927 | 16424 | 24.38 | -3.49 | 21.33 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 4473 | 11162 | 6734 | 62.48 | 37.08 | 65.76 |
南京汽车集团有限公司 | 3199 | 8299 | 6148 | 69.71 | 36.01 | 34.99 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 3032 | 6566 | 4347 | 100.13 | 56.85 | 51.05 |
东风汽车公司 | 2253 | 5657 | 4508 | 382.44 | 4.74 | 25.49 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1384 | 3249 | 2197 | 184.19 | 23.35 | 47.88 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1127 | 2789 | 1899 | 40.88 | 12.59 | 46.87 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 789 | 1904 | 298 | 34.87 |
| 538.93 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 605 | 1356 | 393 | 142 | 175 | 245.04 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 301 | 896 | 818 | 0.33 | -5.94 | 9.54 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 163 | 555 | 493 | 143.28 | 13.19 | 12.58 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 177 | 464 | 433 | 145.83 | 9.26 | 7.16 |
保定长安客车制造有限公司 | 88 | 231 | 478 | 131.58 | -46.01 | -51.67 |
桂林客车工业集团有限公司 | 20 | 185 | 124 | -74.03 | -73.33 | 49.19 |
北京汽车制造厂有限公司 | 78 | 162 | 399 | 62.5 | -50 | -59.4 |
广州汽车集团客车有限公司 | 70 | 153 | 163 | 105.88 | 27.27 | -6.13 |
四川南骏汽车有限公司 | 44 | 115 | 97 | 144.44 | 18.92 | 18.56 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 108 | 375 | -100 | -100 | -71.2 |
中国第一汽车集团公司 | 54 | 105 | 96 | 315.38 | 17.39 | 9.38 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 23 | 91 | 30 | 360 | 475 | 203.33 |
江西消防车辆制造厂 | 18 | 85 | 109 | -10 | -5.26 | -22.02 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 | 133.33 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 3 | 12 | 5 | -50 | 50 | 140 |
四川汽车工业集团有限公司 | 1 | 7 | 34 | 0 | -90.91 | -79.41 |
北京市司达旅行车公司 | 0 | 5 | 1 | 0 | -100 | 400 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 2 | 2 | 87 | 0 | -96.55 | -97.7 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 904 | 0 | -100 | -100 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东安黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0 | -100 | -100 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0 | -100 | -100 |
贵州航天圆通汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2008-2012年中国轻型客车行业市场市场分析及发展趋势研究报告